0 Your Cart $0.00

Cart (0)

No products in the cart.
%
USD/kWh
Name plugins/mining-calc::miningcalc.rate plugins/mining-calc::miningcalc.fee plugins/mining-calc::miningcalc.effective Doanh thu theo ngày Chi phí theo ngày Lợi nhuận
1 Antminer S21 Hyd 335 TH/s 5360 W 0.063 TH/s $42,472,269,132.88 -12.86 USD $42,472,269,120.02
2 Antminer S19 XP Hyd 255 TH/s 5304 W 0.048 TH/s $32,329,637,698.16 -12.73 USD $32,329,637,685.43
3 Antminer S19 Pro+ Hydro 191 TH/s 5252 W 0.036 TH/s $24,215,532,550.39 -12.60 USD $24,215,532,537.78
4 Antminer T21 190 TH/s 3610 W 0.053 TH/s $24,088,749,657.46 -8.66 USD $24,088,749,648.79
5 Antminer S19 Pro Hydro 170 TH/s 5015 W 0.034 TH/s $21,553,091,798.78 -12.04 USD $21,553,091,786.74
6 Antminer S19 Hydro 158 TH/s 5451 W 0.029 TH/s $20,031,697,083.57 -13.08 USD $20,031,697,070.49
7 Antminer S19 XP 140 TH/s 3010 W 0.047 TH/s $17,749,605,010.76 -7.22 USD $17,749,605,003.53
8 Canaan AvalonMiner 1366 130 TH/s 3250 W 0.04 TH/s $16,481,776,081.42 -7.80 USD $16,481,776,073.62
9 MicroBT Whatsminer M50S 126 TH/s 3276 W 0.038 TH/s $15,974,644,509.68 -7.86 USD $15,974,644,501.82
10 Antminer S19j Pro+ 122 TH/s 3355 W 0.036 TH/s $15,467,512,937.95 -8.05 USD $15,467,512,929.89
11 MicroBT Whatsminer M50 114 TH/s 3306 W 0.034 TH/s $14,453,249,794.47 -7.93 USD $14,453,249,786.54
12 MicroBT Whatsminer M30S++ 112 TH/s 3472 W 0.032 TH/s $14,199,684,008.61 -8.33 USD $14,199,684,000.27
13 Antminer S19 Pro 110 TH/s 3250 W 0.034 TH/s $13,946,118,222.74 -7.80 USD $13,946,118,214.94
14 Canaan AvalonMiner 1346 110 TH/s 3300 W 0.033 TH/s $13,946,118,222.74 -7.92 USD $13,946,118,214.82
15 Antminer S19j Pro 100 TH/s 3050 W 0.033 TH/s $12,678,289,293.40 -7.32 USD $12,678,289,286.08
16 MicroBT Whatsminer M30S+ 100 TH/s 3400 W 0.029 TH/s $12,678,289,293.40 -8.16 USD $12,678,289,285.24
17 Antminer S19a 100 TH/s 3450 W 0.029 TH/s $12,678,289,293.40 -8.28 USD $12,678,289,285.12
18 Canaan AvalonMiner 1266 100 TH/s 3500 W 0.029 TH/s $12,678,289,293.40 -8.40 USD $12,678,289,285.00
19 Antminer S19 95 TH/s 3250 W 0.029 TH/s $12,044,374,828.73 -7.80 USD $12,044,374,820.93
20 Antminer S19j 90 TH/s 3100 W 0.029 TH/s $11,410,460,364.06 -7.44 USD $11,410,460,356.62
21 Canaan AvalonMiner 1246 90 TH/s 3420 W 0.026 TH/s $11,410,460,364.06 -8.21 USD $11,410,460,355.85
22 MicroBT Whatsminer M30S 88 TH/s 3344 W 0.026 TH/s $11,156,894,578.19 -8.03 USD $11,156,894,570.16
23 Antminer T19 84 TH/s 3150 W 0.027 TH/s $10,649,763,006.45 -7.56 USD $10,649,762,998.89
24 StrongU Hornbill H8 Pro 84 TH/s 3360 W 0.025 TH/s $10,649,763,006.45 -8.06 USD $10,649,762,998.39
25 Hummer Miner H9 Pro 84 TH/s 3360 W 0.025 TH/s $10,649,763,006.45 -8.06 USD $10,649,762,998.39
26 MicroBT Whatsminer M31S+ 82 TH/s 3444 W 0.024 TH/s $10,396,197,220.59 -8.27 USD $10,396,197,212.32
27 Canaan AvalonMiner 1166 Pro 81 TH/s 3400 W 0.024 TH/s $10,269,414,327.65 -8.16 USD $10,269,414,319.49
28 Bitfury Tardis 80 TH/s 6300 W 0.013 TH/s $10,142,631,434.72 -15.12 USD $10,142,631,419.60
29 MicroBT Whatsminer M31S 78 TH/s 3276 W 0.024 TH/s $9,889,065,648.85 -7.86 USD $9,889,065,640.99
30 StrongU Hornbill H8 74 TH/s 3330 W 0.022 TH/s $9,381,934,077.11 -7.99 USD $9,381,934,069.12
31 Antminer S17+ 73 TH/s 2920 W 0.025 TH/s $9,255,151,184.18 -7.01 USD $9,255,151,177.17
32 Canaan AvalonMiner 1166 Pro S 72T 72 TH/s 3420 W 0.021 TH/s $9,128,368,291.25 -8.21 USD $9,128,368,283.04
33 Bitfury B8 72 TH/s 6300 W 0.011 TH/s $9,128,368,291.25 -15.12 USD $9,128,368,276.13
34 MicroBT Whatsminer M20S 70 TH/s 3360 W 0.021 TH/s $8,874,802,505.38 -8.06 USD $8,874,802,497.31
35 Canaan AvalonMiner 1166 68 TH/s 3196 W 0.021 TH/s $8,621,236,719.51 -7.67 USD $8,621,236,711.84
36 Canaan AvalonMiner 1126 Pro S 68T 68 TH/s 3420 W 0.02 TH/s $8,621,236,719.51 -8.21 USD $8,621,236,711.30
37 Innosilicon T3+Pro 67T 67 TH/s 3300 W 0.02 TH/s $8,494,453,826.58 -7.92 USD $8,494,453,818.66
38 Cheetah Miner F5+ 66 TH/s 2838 W 0.023 TH/s $8,367,670,933.64 -6.81 USD $8,367,670,926.83
39 Antminer S17e 64 TH/s 2880 W 0.022 TH/s $8,114,105,147.77 -6.91 USD $8,114,105,140.86
40 Canaan AvalonMiner 1126 Pro S 64T 64 TH/s 3420 W 0.019 TH/s $8,114,105,147.77 -8.21 USD $8,114,105,139.57
41 Canaan AvalonMiner 1146 Pro 63 TH/s 3276 W 0.019 TH/s $7,987,322,254.84 -7.86 USD $7,987,322,246.98
42 MicroBT Whatsminer M32S 62 TH/s 3348 W 0.019 TH/s $7,860,539,361.91 -8.04 USD $7,860,539,353.87
43 Canaan AvalonMiner 1126 Pro S 60T 60 TH/s 3420 W 0.018 TH/s $7,606,973,576.04 -8.21 USD $7,606,973,567.83
44 Cheetah Miner F5I 60 TH/s 3480 W 0.017 TH/s $7,606,973,576.04 -8.35 USD $7,606,973,567.69
45 Innosilicon T3+ 57T 57 TH/s 3300 W 0.017 TH/s $7,226,624,897.24 -7.92 USD $7,226,624,889.32
46 Antminer S17 56 TH/s 2520 W 0.022 TH/s $7,099,842,004.30 -6.05 USD $7,099,841,998.25
47 Canaan AvalonMiner 1146 56 TH/s 3192 W 0.018 TH/s $7,099,842,004.30 -7.66 USD $7,099,841,996.64
48 MicroBT Whatsminer M21S 56 TH/s 3360 W 0.017 TH/s $7,099,842,004.30 -8.06 USD $7,099,841,996.24
49 iPollo B1L 55 TH/s 3000 W 0.018 TH/s $6,973,059,111.37 -7.20 USD $6,973,059,104.17
50 Cheetah Miner F5 55 TH/s 3135 W 0.018 TH/s $6,973,059,111.37 -7.52 USD $6,973,059,103.84
51 Canaan AvalonMiner 1066Pro 55 TH/s 3300 W 0.017 TH/s $6,973,059,111.37 -7.92 USD $6,973,059,103.45
52 MicroBT Whatsminer M10S 55 TH/s 3500 W 0.016 TH/s $6,973,059,111.37 -8.40 USD $6,973,059,102.97
53 Antminer S17 Pro 53 TH/s 2094 W 0.025 TH/s $6,719,493,325.50 -5.03 USD $6,719,493,320.48
54 Antminer T17e 53 TH/s 2915 W 0.018 TH/s $6,719,493,325.50 -7.00 USD $6,719,493,318.50
55 Hummer Miner H7 Pro 53 TH 53 TH/s 3445 W 0.015 TH/s $6,719,493,325.50 -8.27 USD $6,719,493,317.23
56 Cheetah Miner F5M 52 TH/s 3120 W 0.017 TH/s $6,592,710,432.57 -7.49 USD $6,592,710,425.08
57 Antminer S17 Pro 50 TH/s 50 TH/s 1975 W 0.025 TH/s $6,339,144,646.70 -4.74 USD $6,339,144,641.96
58 Innosilicon T3 50T 50 TH/s 3100 W 0.016 TH/s $6,339,144,646.70 -7.44 USD $6,339,144,639.26
59 Canaan AvalonMiner 1066 50 TH/s 3256 W 0.015 TH/s $6,339,144,646.70 -7.81 USD $6,339,144,638.88
60 Hummer Miner H7 Pro 48 TH 48 TH/s 3120 W 0.015 TH/s $6,085,578,860.83 -7.49 USD $6,085,578,853.34
61 StrongU STU-U8 46 TH/s 2100 W 0.022 TH/s $5,832,013,074.96 -5.04 USD $5,832,013,069.92
62 Ebang Ebit E11++ 44 TH/s 1980 W 0.022 TH/s $5,578,447,289.09 -4.75 USD $5,578,447,284.34
63 Ebang Ebit E12 44 TH/s 2508 W 0.018 TH/s $5,578,447,289.09 -6.02 USD $5,578,447,283.08
64 Innosilicon T3 43T 43 TH/s 2100 W 0.02 TH/s $5,451,664,396.16 -5.04 USD $5,451,664,391.12
65 Innosilicon T3 40T 40 TH/s 2200 W 0.018 TH/s $5,071,315,717.36 -5.28 USD $5,071,315,712.08
66 Antminer T17 40 TH/s 2200 W 0.018 TH/s $5,071,315,717.36 -5.28 USD $5,071,315,712.08
67 Innosilicon T3 39T 39 TH/s 2150 W 0.018 TH/s $4,944,532,824.42 -5.16 USD $4,944,532,819.26
68 Ebang Ebit E11+ 37 TH/s 2035 W 0.018 TH/s $4,690,967,038.56 -4.88 USD $4,690,967,033.67
69 Canaan AvalonMiner 1047 37 TH/s 2380 W 0.016 TH/s $4,690,967,038.56 -5.71 USD $4,690,967,032.85
70 Canaan AvalonMiner 1041F 33.5 TH/s 2110 W 0.016 TH/s $4,247,226,913.29 -5.06 USD $4,247,226,908.22
71 Aladdin T1 32T 32 TH/s 2800 W 0.011 TH/s $4,057,052,573.89 -6.72 USD $4,057,052,567.17
72 Canaan AvalonMiner 1041 31 TH/s 1736 W 0.018 TH/s $3,930,269,680.95 -4.17 USD $3,930,269,676.79
73 MicroBT Whatsminer M21 31 TH/s 1860 W 0.017 TH/s $3,930,269,680.95 -4.46 USD $3,930,269,676.49
74 Ebang Ebit E11 30 TH/s 1950 W 0.015 TH/s $3,803,486,788.02 -4.68 USD $3,803,486,783.34
75 Canaan AvalonMiner 1026 30 TH/s 2070 W 0.014 TH/s $3,803,486,788.02 -4.97 USD $3,803,486,783.05
76 Innosilicon T2T-30T 30 TH/s 2200 W 0.014 TH/s $3,803,486,788.02 -5.28 USD $3,803,486,782.74
77 Cheetah Miner F3 30 TH/s 2200 W 0.014 TH/s $3,803,486,788.02 -5.28 USD $3,803,486,782.74
78 Antminer S15 28 TH/s 1600 W 0.018 TH/s $3,549,921,002.15 -3.84 USD $3,549,920,998.31
79 Innosilicon T2T-26T 26 TH/s 2100 W 0.012 TH/s $3,296,355,216.28 -5.04 USD $3,296,355,211.24
80 Bitfury RD4 25 TH/s 1720 W 0.015 TH/s $3,169,572,323.35 -4.13 USD $3,169,572,319.22
81 Antminer T15 24 TH/s 1540 W 0.016 TH/s $3,042,789,430.42 -3.70 USD $3,042,789,426.72
82 Aisen A1 24T 24 TH/s 2200 W 0.011 TH/s $3,042,789,430.42 -5.28 USD $3,042,789,425.14
83 Ebang Ebit E10.3 24 TH/s 2640 W 0.009 TH/s $3,042,789,430.42 -6.34 USD $3,042,789,424.08
84 Canaan AvalonMiner 921 20 TH/s 1700 W 0.012 TH/s $2,535,657,858.68 -4.08 USD $2,535,657,854.60
85 Canaan AvalonMiner 911 19.5 TH/s 1750 W 0.011 TH/s $2,472,266,412.21 -4.20 USD $2,472,266,408.01
86 Antminer S11 19 TH/s 1530 W 0.012 TH/s $2,408,874,965.75 -3.67 USD $2,408,874,962.07
87 Ebang Ebit E9i 18 TH/s 1650 W 0.011 TH/s $2,282,092,072.81 -3.96 USD $2,282,092,068.85
88 Antminer S9 Hydro 18 TH/s 1728 W 0.01 TH/s $2,282,092,072.81 -4.15 USD $2,282,092,068.66
89 Antminer S9 SE 16 TH/s 1280 W 0.013 TH/s $2,028,526,286.94 -3.07 USD $2,028,526,283.87
90 Aladdin T1 16T 16 TH/s 1400 W 0.011 TH/s $2,028,526,286.94 -3.36 USD $2,028,526,283.58
91 Ebang Ebit E9.3 16 TH/s 1760 W 0.009 TH/s $2,028,526,286.94 -4.22 USD $2,028,526,282.72
92 Canaan AvalonMiner 851 14.6 TH/s 1450 W 0.01 TH/s $1,851,030,236.84 -3.48 USD $1,851,030,233.36
93 Antminer S9j 14 TH/s 1350 W 0.01 TH/s $1,774,960,501.08 -3.24 USD $1,774,960,497.84
94 Canaan AvalonMiner 841 13.6 TH/s 1290 W 0.011 TH/s $1,724,247,343.90 -3.10 USD $1,724,247,340.81
95 Antminer S9k 13.5 TH/s 1148 W 0.012 TH/s $1,711,569,054.61 -2.76 USD $1,711,569,051.85
96 Antminer S9i 13 TH/s 1280 W 0.01 TH/s $1,648,177,608.14 -3.07 USD $1,648,177,605.07
97 Antminer S9 13 TH/s 1300 W 0.01 TH/s $1,648,177,608.14 -3.12 USD $1,648,177,605.02
98 MicroBT Whatsminer M3X 12.5 TH/s 2050 W 0.006 TH/s $1,584,786,161.67 -4.92 USD $1,584,786,156.75
99 Ebang Ebit E9.2 12 TH/s 1320 W 0.009 TH/s $1,521,394,715.21 -3.17 USD $1,521,394,712.04
100 MicroBT Whatsminer M3 12 TH/s 2000 W 0.006 TH/s $1,521,394,715.21 -4.80 USD $1,521,394,710.41
101 Canaan AvalonMiner 821 11.5 TH/s 1200 W 0.01 TH/s $1,458,003,268.74 -2.88 USD $1,458,003,265.86
102 Antminer T9+ 10.5 TH/s 1430 W 0.007 TH/s $1,331,220,375.81 -3.43 USD $1,331,220,372.37
103 Antminer R4 8.7 TH/s 845 W 0.01 TH/s $1,103,011,168.53 -2.03 USD $1,103,011,166.50
104 Canaan AvalonMiner 741 7.3 TH/s 1150 W 0.006 TH/s $925,515,118.42 -2.76 USD $925,515,115.66
105 Antminer S7 4.7 TH/s 1300 W 0.004 TH/s $595,879,596.79 -3.12 USD $595,879,593.67
106 Antminer V9 4 TH/s 1030 W 0.004 TH/s $507,131,571.74 -2.47 USD $507,131,569.26
107 Antminer S4 2 TH/s 1400 W 0.001 TH/s $253,565,785.87 -3.36 USD $253,565,782.51
108 Antminer S5 1.16 TH/s 590 W 0.002 TH/s $146,434,241.34 -1.42 USD $146,434,239.92
109 Antminer S2 1000 GH/s 1000 W 1 GH/s $126,782,892.93 -2.40 USD $126,782,890.53
110 Antminer S3 440 GH/s 370 W 1.189 GH/s $55,784,472.89 -0.89 USD $55,784,472.00
111 Antminer S1 180 GH/s 360 W 0.5 GH/s $22,820,920.73 -0.86 USD $22,820,919.86
112 Antminer S17 53 TH/s Various Various

Various

Various

Various

0
113 Antminer T9 Various Various

Various

Various

Various

0
114 Antminer S21 Various Various

Various

Various

Various

0
115 Antminer T17+ Various Various

Various

Various

Various

0
116 MicroBT Whatsminer M10 Various Various

Various

Various

Various

0
117 Ebang Ebit E10 Various Various

Various

Various

Various

0
118 Antminer S19a Pro Various Various

Various

Various

Various

0