0 Your Cart $0.00

Cart (0)

No products in the cart.
%
USD/kWh
Name plugins/mining-calc::miningcalc.rate plugins/mining-calc::miningcalc.fee plugins/mining-calc::miningcalc.effective Doanh thu theo ngày Chi phí theo ngày Lợi nhuận
1 Antminer S21 Hyd 335 TH/s 5360 W 0.063 TH/s $14.14 -12.86 USD $1.28
2 Antminer T21 190 TH/s 3610 W 0.053 TH/s $8.02 -8.66 USD -$0.64
3 Antminer S1 180 GH/s 360 W 0.5 GH/s $0.01 -0.86 USD -$0.86
4 Antminer S3 440 GH/s 370 W 1.189 GH/s $0.02 -0.89 USD -$0.87
5 Antminer S19 XP 140 TH/s 3010 W 0.047 TH/s $5.91 -7.22 USD -$1.31
6 Antminer S5 1.16 TH/s 590 W 0.002 TH/s $0.05 -1.42 USD -$1.37
7 Antminer R4 8.7 TH/s 845 W 0.01 TH/s $0.37 -2.03 USD -$1.66
8 Antminer S19 XP Hyd 255 TH/s 5304 W 0.048 TH/s $10.77 -12.73 USD -$1.96
9 Antminer S9k 13.5 TH/s 1148 W 0.012 TH/s $0.57 -2.76 USD -$2.19
10 Antminer V9 4 TH/s 1030 W 0.004 TH/s $0.17 -2.47 USD -$2.30
11 Canaan AvalonMiner 1366 130 TH/s 3250 W 0.04 TH/s $5.49 -7.80 USD -$2.31
12 Antminer S2 1000 GH/s 1000 W 1 GH/s $0.04 -2.40 USD -$2.36
13 Canaan AvalonMiner 821 11.5 TH/s 1200 W 0.01 TH/s $0.49 -2.88 USD -$2.39
14 Antminer S9 SE 16 TH/s 1280 W 0.013 TH/s $0.68 -3.07 USD -$2.40
15 Canaan AvalonMiner 741 7.3 TH/s 1150 W 0.006 TH/s $0.31 -2.76 USD -$2.45
16 Canaan AvalonMiner 841 13.6 TH/s 1290 W 0.011 TH/s $0.57 -3.10 USD -$2.52
17 Antminer S9i 13 TH/s 1280 W 0.01 TH/s $0.55 -3.07 USD -$2.52
18 MicroBT Whatsminer M50S 126 TH/s 3276 W 0.038 TH/s $5.32 -7.86 USD -$2.54
19 Antminer S9 13 TH/s 1300 W 0.01 TH/s $0.55 -3.12 USD -$2.57
20 Antminer S17 Pro 50 TH/s 50 TH/s 1975 W 0.025 TH/s $2.11 -4.74 USD -$2.63
21 Antminer S9j 14 TH/s 1350 W 0.01 TH/s $0.59 -3.24 USD -$2.65
22 Antminer S15 28 TH/s 1600 W 0.018 TH/s $1.18 -3.84 USD -$2.66
23 Ebang Ebit E9.2 12 TH/s 1320 W 0.009 TH/s $0.51 -3.17 USD -$2.66
24 Antminer T15 24 TH/s 1540 W 0.016 TH/s $1.01 -3.70 USD -$2.68
25 Aladdin T1 16T 16 TH/s 1400 W 0.011 TH/s $0.68 -3.36 USD -$2.68
26 Antminer S17 Pro 53 TH/s 2094 W 0.025 TH/s $2.24 -5.03 USD -$2.79
27 Canaan AvalonMiner 1041 31 TH/s 1736 W 0.018 TH/s $1.31 -4.17 USD -$2.86
28 Canaan AvalonMiner 851 14.6 TH/s 1450 W 0.01 TH/s $0.62 -3.48 USD -$2.86
29 Antminer S11 19 TH/s 1530 W 0.012 TH/s $0.80 -3.67 USD -$2.87
30 Ebang Ebit E11++ 44 TH/s 1980 W 0.022 TH/s $1.86 -4.75 USD -$2.89
31 Antminer S19j Pro+ 122 TH/s 3355 W 0.036 TH/s $5.15 -8.05 USD -$2.90
32 Antminer S7 4.7 TH/s 1300 W 0.004 TH/s $0.20 -3.12 USD -$2.92
33 Antminer T9+ 10.5 TH/s 1430 W 0.007 TH/s $0.44 -3.43 USD -$2.99
34 Bitfury RD4 25 TH/s 1720 W 0.015 TH/s $1.06 -4.13 USD -$3.07
35 StrongU STU-U8 46 TH/s 2100 W 0.022 TH/s $1.94 -5.04 USD -$3.10
36 Antminer S19j Pro 100 TH/s 3050 W 0.033 TH/s $4.22 -7.32 USD -$3.10
37 MicroBT Whatsminer M50 114 TH/s 3306 W 0.034 TH/s $4.81 -7.93 USD -$3.12
38 MicroBT Whatsminer M21 31 TH/s 1860 W 0.017 TH/s $1.31 -4.46 USD -$3.16
39 Antminer S19 Pro 110 TH/s 3250 W 0.034 TH/s $4.64 -7.80 USD -$3.16
40 Ebang Ebit E9i 18 TH/s 1650 W 0.011 TH/s $0.76 -3.96 USD -$3.20
41 Innosilicon T3 43T 43 TH/s 2100 W 0.02 TH/s $1.82 -5.04 USD -$3.22
42 Canaan AvalonMiner 921 20 TH/s 1700 W 0.012 TH/s $0.84 -4.08 USD -$3.24
43 Antminer S4 2 TH/s 1400 W 0.001 TH/s $0.08 -3.36 USD -$3.28
44 Canaan AvalonMiner 1346 110 TH/s 3300 W 0.033 TH/s $4.64 -7.92 USD -$3.28
45 Ebang Ebit E11+ 37 TH/s 2035 W 0.018 TH/s $1.56 -4.88 USD -$3.32
46 Canaan AvalonMiner 911 19.5 TH/s 1750 W 0.011 TH/s $0.82 -4.20 USD -$3.38
47 Antminer S9 Hydro 18 TH/s 1728 W 0.01 TH/s $0.76 -4.15 USD -$3.39
48 Ebang Ebit E11 30 TH/s 1950 W 0.015 TH/s $1.27 -4.68 USD -$3.41
49 Innosilicon T3 39T 39 TH/s 2150 W 0.018 TH/s $1.65 -5.16 USD -$3.51
50 Ebang Ebit E9.3 16 TH/s 1760 W 0.009 TH/s $0.68 -4.22 USD -$3.55
51 Innosilicon T3 40T 40 TH/s 2200 W 0.018 TH/s $1.69 -5.28 USD -$3.59
52 Antminer T17 40 TH/s 2200 W 0.018 TH/s $1.69 -5.28 USD -$3.59
53 MicroBT Whatsminer M30S++ 112 TH/s 3472 W 0.032 TH/s $4.73 -8.33 USD -$3.60
54 Antminer S19j 90 TH/s 3100 W 0.029 TH/s $3.80 -7.44 USD -$3.64
55 Canaan AvalonMiner 1041F 33.5 TH/s 2110 W 0.016 TH/s $1.41 -5.06 USD -$3.65
56 Antminer S17 56 TH/s 2520 W 0.022 TH/s $2.36 -6.05 USD -$3.68
57 Canaan AvalonMiner 1026 30 TH/s 2070 W 0.014 TH/s $1.27 -4.97 USD -$3.70
58 Antminer S19 95 TH/s 3250 W 0.029 TH/s $4.01 -7.80 USD -$3.79
59 Antminer S17+ 73 TH/s 2920 W 0.025 TH/s $3.08 -7.01 USD -$3.93
60 MicroBT Whatsminer M30S+ 100 TH/s 3400 W 0.029 TH/s $4.22 -8.16 USD -$3.94
61 Innosilicon T2T-26T 26 TH/s 2100 W 0.012 TH/s $1.10 -5.04 USD -$3.94
62 Innosilicon T2T-30T 30 TH/s 2200 W 0.014 TH/s $1.27 -5.28 USD -$4.01
63 Cheetah Miner F3 30 TH/s 2200 W 0.014 TH/s $1.27 -5.28 USD -$4.01
64 Antminer T19 84 TH/s 3150 W 0.027 TH/s $3.55 -7.56 USD -$4.01
65 Cheetah Miner F5+ 66 TH/s 2838 W 0.023 TH/s $2.79 -6.81 USD -$4.02
66 Antminer S19a 100 TH/s 3450 W 0.029 TH/s $4.22 -8.28 USD -$4.06
67 Canaan AvalonMiner 1047 37 TH/s 2380 W 0.016 TH/s $1.56 -5.71 USD -$4.15
68 Ebang Ebit E12 44 TH/s 2508 W 0.018 TH/s $1.86 -6.02 USD -$4.16
69 Canaan AvalonMiner 1266 100 TH/s 3500 W 0.029 TH/s $4.22 -8.40 USD -$4.18
70 Antminer S17e 64 TH/s 2880 W 0.022 TH/s $2.70 -6.91 USD -$4.21
71 Aisen A1 24T 24 TH/s 2200 W 0.011 TH/s $1.01 -5.28 USD -$4.27
72 MicroBT Whatsminer M3 12 TH/s 2000 W 0.006 TH/s $0.51 -4.80 USD -$4.29
73 MicroBT Whatsminer M30S 88 TH/s 3344 W 0.026 TH/s $3.72 -8.03 USD -$4.31
74 MicroBT Whatsminer M3X 12.5 TH/s 2050 W 0.006 TH/s $0.53 -4.92 USD -$4.39
75 Canaan AvalonMiner 1246 90 TH/s 3420 W 0.026 TH/s $3.80 -8.21 USD -$4.41
76 StrongU Hornbill H8 Pro 84 TH/s 3360 W 0.025 TH/s $3.55 -8.06 USD -$4.52
77 Hummer Miner H9 Pro 84 TH/s 3360 W 0.025 TH/s $3.55 -8.06 USD -$4.52
78 Antminer S19 Pro+ Hydro 191 TH/s 5252 W 0.036 TH/s $8.06 -12.60 USD -$4.54
79 MicroBT Whatsminer M31S 78 TH/s 3276 W 0.024 TH/s $3.29 -7.86 USD -$4.57
80 Canaan AvalonMiner 1166 Pro 81 TH/s 3400 W 0.024 TH/s $3.42 -8.16 USD -$4.74
81 Antminer T17e 53 TH/s 2915 W 0.018 TH/s $2.24 -7.00 USD -$4.76
82 Canaan AvalonMiner 1166 68 TH/s 3196 W 0.021 TH/s $2.87 -7.67 USD -$4.80
83 MicroBT Whatsminer M31S+ 82 TH/s 3444 W 0.024 TH/s $3.46 -8.27 USD -$4.80
84 Antminer S19 Pro Hydro 170 TH/s 5015 W 0.034 TH/s $7.18 -12.04 USD -$4.86
85 StrongU Hornbill H8 74 TH/s 3330 W 0.022 TH/s $3.12 -7.99 USD -$4.87
86 iPollo B1L 55 TH/s 3000 W 0.018 TH/s $2.32 -7.20 USD -$4.88
87 Innosilicon T3+Pro 67T 67 TH/s 3300 W 0.02 TH/s $2.83 -7.92 USD -$5.09
88 MicroBT Whatsminer M20S 70 TH/s 3360 W 0.021 TH/s $2.96 -8.06 USD -$5.11
89 Canaan AvalonMiner 1166 Pro S 72T 72 TH/s 3420 W 0.021 TH/s $3.04 -8.21 USD -$5.17
90 Cheetah Miner F5 55 TH/s 3135 W 0.018 TH/s $2.32 -7.52 USD -$5.20
91 Canaan AvalonMiner 1146 Pro 63 TH/s 3276 W 0.019 TH/s $2.66 -7.86 USD -$5.20
92 Cheetah Miner F5M 52 TH/s 3120 W 0.017 TH/s $2.20 -7.49 USD -$5.29
93 Canaan AvalonMiner 1146 56 TH/s 3192 W 0.018 TH/s $2.36 -7.66 USD -$5.30
94 Ebang Ebit E10.3 24 TH/s 2640 W 0.009 TH/s $1.01 -6.34 USD -$5.32
95 Innosilicon T3 50T 50 TH/s 3100 W 0.016 TH/s $2.11 -7.44 USD -$5.33
96 Canaan AvalonMiner 1126 Pro S 68T 68 TH/s 3420 W 0.02 TH/s $2.87 -8.21 USD -$5.34
97 Aladdin T1 32T 32 TH/s 2800 W 0.011 TH/s $1.35 -6.72 USD -$5.37
98 MicroBT Whatsminer M32S 62 TH/s 3348 W 0.019 TH/s $2.62 -8.04 USD -$5.42
99 Hummer Miner H7 Pro 48 TH 48 TH/s 3120 W 0.015 TH/s $2.03 -7.49 USD -$5.46
100 Canaan AvalonMiner 1126 Pro S 64T 64 TH/s 3420 W 0.019 TH/s $2.70 -8.21 USD -$5.51
101 Innosilicon T3+ 57T 57 TH/s 3300 W 0.017 TH/s $2.41 -7.92 USD -$5.51
102 Canaan AvalonMiner 1066Pro 55 TH/s 3300 W 0.017 TH/s $2.32 -7.92 USD -$5.60
103 Canaan AvalonMiner 1126 Pro S 60T 60 TH/s 3420 W 0.018 TH/s $2.53 -8.21 USD -$5.67
104 MicroBT Whatsminer M21S 56 TH/s 3360 W 0.017 TH/s $2.36 -8.06 USD -$5.70
105 Canaan AvalonMiner 1066 50 TH/s 3256 W 0.015 TH/s $2.11 -7.81 USD -$5.70
106 Cheetah Miner F5I 60 TH/s 3480 W 0.017 TH/s $2.53 -8.35 USD -$5.82
107 Hummer Miner H7 Pro 53 TH 53 TH/s 3445 W 0.015 TH/s $2.24 -8.27 USD -$6.03
108 MicroBT Whatsminer M10S 55 TH/s 3500 W 0.016 TH/s $2.32 -8.40 USD -$6.08
109 Antminer S19 Hydro 158 TH/s 5451 W 0.029 TH/s $6.67 -13.08 USD -$6.41
110 Bitfury Tardis 80 TH/s 6300 W 0.013 TH/s $3.38 -15.12 USD -$11.74
111 Bitfury B8 72 TH/s 6300 W 0.011 TH/s $3.04 -15.12 USD -$12.08
112 Antminer S17 53 TH/s Various Various

Various

Various

Various

0
113 Antminer T9 Various Various

Various

Various

Various

0
114 Antminer S21 Various Various

Various

Various

Various

0
115 Antminer T17+ Various Various

Various

Various

Various

0
116 MicroBT Whatsminer M10 Various Various

Various

Various

Various

0
117 Ebang Ebit E10 Various Various

Various

Various

Various

0
118 Antminer S19a Pro Various Various

Various

Various

Various

0