Litecoin
%
USD/kWh
Name | plugins/mining-calc::miningcalc.rate | plugins/mining-calc::miningcalc.fee | plugins/mining-calc::miningcalc.effective | Doanh thu theo ngày | Chi phí theo ngày | Lợi nhuận | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldshell Mini-DOGE | 185 MH/s | 235 W | 0.787 MH/s | $0.05 | -0.56 USD | -$0.52 |
2 | Antminer L3 | 250 MH/s | 400 W | 0.625 MH/s | $0.06 | -0.96 USD | -$0.90 |
3 | Innosilicon A4+ | 620 MH/s | 750 W | 0.827 MH/s | $0.16 | -1.80 USD | -$1.64 |
4 | Antminer L3+ | 504 MH/s | 800 W | 0.63 MH/s | $0.13 | -1.92 USD | -$1.79 |
5 | Antminer L3++ | 580 MH/s | 940 W | 0.617 MH/s | $0.15 | -2.26 USD | -$2.11 |
6 | HyperBit BW L21 | 550 MH/s | 950 W | 0.579 MH/s | $0.14 | -2.28 USD | -$2.14 |
7 | Goldshell X5 | 720 MH/s | 990 W | 0.727 MH/s | $0.18 | -2.38 USD | -$2.19 |
8 | Innosilicon A4 | 280 MH/s | 1050 W | 0.267 MH/s | $0.07 | -2.52 USD | -$2.45 |
9 | Innosilicon A6 LTC Master | 1.23 GH/s | 1500 W | 0.001 GH/s | $0.32 | -3.60 USD | -$3.28 |
10 | Goldshell X6S | 1.55 GH/s | 1670 W | 0.001 GH/s | $0.40 | -4.01 USD | -$3.61 |
11 | Goldshell X5S | 1.36 GH/s | 1850 W | 0.001 GH/s | $0.35 | -4.44 USD | -$4.09 |
12 | Goldshell LT5 | 2.05 GH/s | 2080 W | 0.001 GH/s | $0.53 | -4.99 USD | -$4.47 |
13 | Antminer L7 | 9.5 GH/s | 3425 W | 0.003 GH/s | $2.44 | -8.22 USD | -$5.78 |
14 | Goldshell LT6 | 3.35 GH/s | 3200 W | 0.001 GH/s | $0.86 | -7.68 USD | -$6.82 |
15 | Innosilicon A6+ LTC Master | Various | Various Various |
Various Various |
0 |