Nekonium
%
USD/kWh
Name | plugins/mining-calc::miningcalc.rate | plugins/mining-calc::miningcalc.fee | plugins/mining-calc::miningcalc.effective | Doanh thu theo ngày | Chi phí theo ngày | Lợi nhuận | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antminer E9 Pro | 3.68 GH/s | 2200 W | 0.002 GH/s | $1,840.06 | -5.28 USD | $1,834.78 |
2 | iPollo V1 | 3.6 GH/s | 3100 W | 0.001 GH/s | $1,800.06 | -7.44 USD | $1,792.62 |
3 | Linzhi Phoenix | 2.6 GH/s | 3000 W | 0.001 GH/s | $1,300.05 | -7.20 USD | $1,292.85 |
4 | Jasminer X4 Server (2500 MH/s) | 2.5 GH/s | 1200 W | 0.002 GH/s | $1,250.04 | -2.88 USD | $1,247.16 |
5 | Jasminer X16-Q | 1.85 GH/s | 630 W | 0.003 GH/s | $922.53 | -1.51 USD | $921.02 |
6 | Innosilicon A11 | 1.5 GH/s | 2300 W | 0.001 GH/s | $750.03 | -5.52 USD | $744.51 |
7 | Jasminer X4-Q | 1.04 GH/s | 370 W | 0.003 GH/s | $520.02 | -0.89 USD | $519.13 |
8 | Jasminer X4-Q-C | 900 MH/s | 365 W | 2.466 MH/s | $450.02 | -0.88 USD | $449.14 |
9 | Jasminer X4-Q-Z | 840 MH/s | 340 W | 2.471 MH/s | $420.01 | -0.82 USD | $419.20 |
10 | Innosilicon A10 Pro 6GB | 720 MH/s | 1300 W | 0.554 MH/s | $360.01 | -3.12 USD | $356.89 |
11 | Jasminer X4 Server (520 MH/s) | 520 MH/s | 240 W | 2.167 MH/s | $260.01 | -0.58 USD | $259.43 |
12 | Innosilicon A10 Pro | 500 MH/s | 950 W | 0.526 MH/s | $250.01 | -2.28 USD | $247.73 |
13 | Innosilicon A10 | 480 MH/s | 750 W | 0.64 MH/s | $240.01 | -1.80 USD | $238.21 |
14 | Jasminer X4 Server (450 MH/s) | 450 MH/s | 240 W | 1.875 MH/s | $225.01 | -0.58 USD | $224.43 |
15 | iPollo V1 Mini SE Plus | 400 MH/s | 232 W | 1.724 MH/s | $200.01 | -0.56 USD | $199.45 |
16 | iPollo V1 Mini SE | 200 MH/s | 116 W | 1.724 MH/s | $100.00 | -0.28 USD | $99.73 |
17 | Antminer E3 | 190 MH/s | 760 W | 0.25 MH/s | $95.00 | -1.82 USD | $93.18 |
18 | Nvidia CMP 170HX | 161.55 MH/s | 223 W | 0.724 MH/s | $80.78 | -0.54 USD | $80.24 |
19 | Nvidia RTX 3090Ti | 132 MH/s | 346 W | 0.382 MH/s | $66.00 | -0.83 USD | $65.17 |
20 | Nvidia RTX 3090 | 121.16 MH/s | 290 W | 0.418 MH/s | $60.58 | -0.70 USD | $59.89 |
21 | Nvidia RTX 4090 | 114.5 MH/s | 306 W | 0.374 MH/s | $57.25 | -0.73 USD | $56.52 |
22 | Nvidia RTX 3080Ti | 112.78 MH/s | 278 W | 0.406 MH/s | $56.39 | -0.67 USD | $55.72 |
23 | Nvidia RTX A5000 | 105.1 MH/s | 222 W | 0.473 MH/s | $52.55 | -0.53 USD | $52.02 |
24 | AMD Radeon VII | 104.6 MH/s | 195 W | 0.536 MH/s | $52.30 | -0.47 USD | $51.83 |
25 | Nvidia RTX A30 | 102 MH/s | 140 W | 0.729 MH/s | $51.00 | -0.34 USD | $50.67 |
26 | Nvidia RTX 3080 LHR | 97.88 MH/s | 224 W | 0.437 MH/s | $48.94 | -0.54 USD | $48.40 |
27 | Nvidia RTX A6000 | 93.6 MH/s | 240 W | 0.39 MH/s | $46.80 | -0.58 USD | $46.23 |
28 | Nvidia CMP 90HX | 89.4 MH/s | 249 W | 0.359 MH/s | $44.70 | -0.60 USD | $44.10 |
29 | Nvidia RTX 3070Ti | 81.82 MH/s | 189 W | 0.433 MH/s | $40.91 | -0.45 USD | $40.46 |
30 | Jasminer X4 Brick | 65 MH/s | 30 W | 2.167 MH/s | $32.50 | -0.07 USD | $32.43 |
31 | AMD RX 6800 XT | 64.02 MH/s | 123 W | 0.52 MH/s | $32.01 | -0.30 USD | $31.71 |
32 | AMD RX 6900 XT | 64.08 MH/s | 146 W | 0.439 MH/s | $32.04 | -0.35 USD | $31.69 |
33 | AMD RX 6800 | 63.18 MH/s | 122 W | 0.518 MH/s | $31.59 | -0.29 USD | $31.30 |
34 | Nvidia RTX 3070 LHR | 61.79 MH/s | 117 W | 0.528 MH/s | $30.89 | -0.28 USD | $30.61 |
35 | Nvidia RTX 3070 | 61.79 MH/s | 117 W | 0.528 MH/s | $30.89 | -0.28 USD | $30.61 |
36 | Nvidia RTX A4000 | 60.26 MH/s | 131 W | 0.46 MH/s | $30.13 | -0.31 USD | $29.82 |
37 | Nvidia RTX 3060Ti | 60.21 MH/s | 120 W | 0.502 MH/s | $30.11 | -0.29 USD | $29.82 |
38 | Nvidia RTX 3060Ti LHR | 60.21 MH/s | 120 W | 0.502 MH/s | $30.11 | -0.29 USD | $29.82 |
39 | Nvidia RTX 2080Ti | 59.21 MH/s | 150 W | 0.395 MH/s | $29.61 | -0.36 USD | $29.25 |
40 | Nvidia RTX 4070 | 58.44 MH/s | 170 W | 0.344 MH/s | $29.22 | -0.41 USD | $28.81 |
41 | AMD RX 6750 XT | 57.92 MH/s | 120 W | 0.483 MH/s | $28.96 | -0.29 USD | $28.67 |
42 | AMD RX 5700 | 54.86 MH/s | 112 W | 0.49 MH/s | $27.43 | -0.27 USD | $27.16 |
43 | AMD RX 5700 XT | 54.28 MH/s | 91 W | 0.596 MH/s | $27.14 | -0.22 USD | $26.92 |
44 | Nvidia CMP 50HX | 54.12 MH/s | 180 W | 0.301 MH/s | $27.06 | -0.43 USD | $26.63 |
45 | AMD RX 6950 XT | 52.85 MH/s | 212 W | 0.249 MH/s | $26.43 | -0.51 USD | $25.92 |
46 | Nvidia RTX 4070Ti | 50.65 MH/s | 165 W | 0.307 MH/s | $25.32 | -0.40 USD | $24.93 |
47 | Nvidia RTX 3060 LHR V2 | 49.64 MH/s | 110 W | 0.451 MH/s | $24.82 | -0.26 USD | $24.56 |
48 | Nvidia RTX 3060 | 49.64 MH/s | 110 W | 0.451 MH/s | $24.82 | -0.26 USD | $24.56 |
49 | AMD RX Vega 64 | 49.25 MH/s | 170 W | 0.29 MH/s | $24.62 | -0.41 USD | $24.22 |
50 | Nvidia Titan XP | 49.02 MH/s | 252 W | 0.195 MH/s | $24.51 | -0.60 USD | $23.91 |
51 | AMD RX Vega 56 | 47.52 MH/s | 165 W | 0.288 MH/s | $23.76 | -0.40 USD | $23.37 |
52 | AMD RX 6700 XT | 47.02 MH/s | 121 W | 0.389 MH/s | $23.51 | -0.29 USD | $23.22 |
53 | Nvidia Tesla P100-PCIE-16GB | 44.85 MH/s | 138 W | 0.325 MH/s | $22.42 | -0.33 USD | $22.09 |
54 | Nvidia GTX 1080Ti | 45.13 MH/s | 227 W | 0.199 MH/s | $22.57 | -0.54 USD | $22.02 |
55 | Nvidia RTX 2080 Super | 44.54 MH/s | 192 W | 0.232 MH/s | $22.27 | -0.46 USD | $21.81 |
56 | Nvidia RTX A2000 | 42.25 MH/s | 67 W | 0.631 MH/s | $21.13 | -0.16 USD | $20.97 |
57 | Nvidia CMP 40HX | 40.89 MH/s | 176 W | 0.232 MH/s | $20.45 | -0.42 USD | $20.02 |
58 | AMD RX 5600 XT | 40.45 MH/s | 101 W | 0.4 MH/s | $20.23 | -0.24 USD | $19.99 |
59 | AMD RX 5600 | 40.45 MH/s | 101 W | 0.4 MH/s | $20.23 | -0.24 USD | $19.99 |
60 | Nvidia RTX 2060 Super | 37.36 MH/s | 144 W | 0.259 MH/s | $18.68 | -0.35 USD | $18.34 |
61 | Nvidia RTX 2080 | 37.19 MH/s | 161 W | 0.231 MH/s | $18.60 | -0.39 USD | $18.21 |
62 | Nvidia RTX 2070 Super | 37.19 MH/s | 167 W | 0.223 MH/s | $18.60 | -0.40 USD | $18.19 |
63 | Nvidia RTX 2070 | 36.5 MH/s | 175 W | 0.209 MH/s | $18.25 | -0.42 USD | $17.83 |
64 | Nvidia RTX 4060Ti | 33.72 MH/s | 102 W | 0.331 MH/s | $16.86 | -0.24 USD | $16.61 |
65 | AMD RX 580 | 32.74 MH/s | 84 W | 0.39 MH/s | $16.37 | -0.20 USD | $16.17 |
66 | AMD RX 6600 XT | 32.32 MH/s | 59 W | 0.548 MH/s | $16.16 | -0.14 USD | $16.02 |
67 | Nvidia P104-100 | 32.51 MH/s | 122 W | 0.266 MH/s | $16.25 | -0.29 USD | $15.96 |
68 | Nvidia RTX 4060 | 31.81 MH/s | 92 W | 0.346 MH/s | $15.90 | -0.22 USD | $15.68 |
69 | AMD RX 470 | 31.57 MH/s | 70 W | 0.451 MH/s | $15.78 | -0.17 USD | $15.62 |
70 | Nvidia GTX 1660 Super | 31.61 MH/s | 90 W | 0.351 MH/s | $15.80 | -0.22 USD | $15.59 |
71 | AMD RX 570 | 31.31 MH/s | 80 W | 0.391 MH/s | $15.66 | -0.19 USD | $15.47 |
72 | AMD Vega Frontier Edition | 31.14 MH/s | 141 W | 0.221 MH/s | $15.57 | -0.34 USD | $15.23 |
73 | AMD RX 5500 XT | 30.68 MH/s | 94 W | 0.326 MH/s | $15.34 | -0.23 USD | $15.12 |
74 | Nvidia GTX 1080 | 30.55 MH/s | 104 W | 0.294 MH/s | $15.27 | -0.25 USD | $15.02 |
75 | Nvidia CMP 30HX | 29.43 MH/s | 80 W | 0.368 MH/s | $14.71 | -0.19 USD | $14.52 |
76 | AMD RX 6600 | 29.14 MH/s | 56 W | 0.52 MH/s | $14.57 | -0.13 USD | $14.44 |
77 | Nvidia GTX 1070 | 29.17 MH/s | 108 W | 0.27 MH/s | $14.59 | -0.26 USD | $14.33 |
78 | AMD RX 590 | 28.03 MH/s | 60 W | 0.467 MH/s | $14.02 | -0.14 USD | $13.87 |
79 | Nvidia GTX 1070Ti | 28.37 MH/s | 130 W | 0.218 MH/s | $14.18 | -0.31 USD | $13.87 |
80 | Nvidia RTX 2060 | 27.92 MH/s | 107 W | 0.261 MH/s | $13.96 | -0.26 USD | $13.71 |
81 | AMD RX 6650 XT | 25.47 MH/s | 66 W | 0.386 MH/s | $12.74 | -0.16 USD | $12.58 |
82 | Nvidia RTX 3050 | 23.2 MH/s | 75 W | 0.309 MH/s | $11.60 | -0.18 USD | $11.42 |
83 | AMD RX 480 | 23.15 MH/s | 65 W | 0.356 MH/s | $11.58 | -0.16 USD | $11.42 |
84 | Nvidia RTX 3050Ti Laptop | 23.02 MH/s | 75 W | 0.307 MH/s | $11.51 | -0.18 USD | $11.33 |
85 | Nvidia GTX 1060 | 22.35 MH/s | 69 W | 0.324 MH/s | $11.18 | -0.17 USD | $11.01 |
86 | Nvidia GTX 1660 | 21.68 MH/s | 85 W | 0.255 MH/s | $10.84 | -0.20 USD | $10.64 |
87 | Nvidia P106-100 | 21.34 MH/s | 88 W | 0.243 MH/s | $10.67 | -0.21 USD | $10.46 |
88 | AMD RX 460 | 13.13 MH/s | 42 W | 0.313 MH/s | $6.56 | -0.10 USD | $6.46 |
89 | AMD RX 560 | 10.27 MH/s | 45 W | 0.228 MH/s | $5.14 | -0.11 USD | $5.03 |
90 | Nvidia GTX 1650 Super | 6.59 MH/s | 63 W | 0.105 MH/s | $3.30 | -0.15 USD | $3.14 |
91 | AMD RX 550 | 11.97 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
92 | Antminer E9 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
93 | AMD RX 7900 XT | 82.02 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
94 | iPollo V1 Mini | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
95 | Nvidia RTX 3080 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
96 | Nvidia GTX 1050Ti | 15.98 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
97 | Nvidia CMP 220HX | 210 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
98 | Nvidia GTX 1660Ti | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
99 | Nvidia P102-100 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
100 | AMD RX 7900 XTX | 101 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
101 | AMD RX 5500 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
102 | Nvidia GTX 1650 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
103 | AMD RX 6500 XT | 53.78 KH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
104 | Nvidia GTX 1050 | 12.53 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
105 | Nvidia Titan V | 74.37 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 |