0 Giỏ hàng của bạn $0.00

Giỏ hàng (0)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
%
USD/kWh
Tên Tỉ lệ Chi phí Hiệu quả Thu nhập Chi phí Lợi nhuận
1 Jasminer X4 Brick 65 MH/s 30 W 2.167 MH/s $3.36 -0.07 USD -$0.07
2 AMD RX 460 13.13 MH/s 42 W 0.313 MH/s $6.78 -0.10 USD -$0.10
3 AMD RX 560 10.27 MH/s 45 W 0.228 MH/s $5.31 -0.11 USD -$0.11
4 AMD RX 6600 29.14 MH/s 56 W 0.52 MH/s $1.51 -0.13 USD -$0.13
5 AMD RX 6600 XT 32.32 MH/s 59 W 0.548 MH/s $1.67 -0.14 USD -$0.14
6 AMD RX 590 28.03 MH/s 60 W 0.467 MH/s $1.45 -0.14 USD -$0.14
7 Nvidia GTX 1650 Super 6.59 MH/s 63 W 0.105 MH/s $3.41 -0.15 USD -$0.15
8 AMD RX 480 23.15 MH/s 65 W 0.356 MH/s $1.20 -0.16 USD -$0.16
9 AMD RX 6650 XT 25.47 MH/s 66 W 0.386 MH/s $1.32 -0.16 USD -$0.16
10 Nvidia RTX A2000 42.25 MH/s 67 W 0.631 MH/s $2.18 -0.16 USD -$0.16
11 Nvidia GTX 1060 22.35 MH/s 69 W 0.324 MH/s $1.16 -0.17 USD -$0.17
12 AMD RX 470 31.57 MH/s 70 W 0.451 MH/s $1.63 -0.17 USD -$0.17
13 Nvidia RTX 3050 23.2 MH/s 75 W 0.309 MH/s $1.20 -0.18 USD -$0.18
14 Nvidia RTX 3050Ti Laptop 23.02 MH/s 75 W 0.307 MH/s $1.19 -0.18 USD -$0.18
15 AMD RX 570 31.31 MH/s 80 W 0.391 MH/s $1.62 -0.19 USD -$0.19
16 Nvidia CMP 30HX 29.43 MH/s 80 W 0.368 MH/s $1.52 -0.19 USD -$0.19
17 AMD RX 580 32.74 MH/s 84 W 0.39 MH/s $1.69 -0.20 USD -$0.20
18 Nvidia GTX 1660 21.68 MH/s 85 W 0.255 MH/s $1.12 -0.20 USD -$0.20
19 Nvidia P106-100 21.34 MH/s 88 W 0.243 MH/s $1.10 -0.21 USD -$0.21
20 Nvidia GTX 1660 Super 31.61 MH/s 90 W 0.351 MH/s $1.63 -0.22 USD -$0.22
21 AMD RX 5700 XT 54.28 MH/s 91 W 0.596 MH/s $2.81 -0.22 USD -$0.22
22 Nvidia RTX 4060 31.81 MH/s 92 W 0.346 MH/s $1.64 -0.22 USD -$0.22
23 AMD RX 5500 XT 30.68 MH/s 94 W 0.326 MH/s $1.59 -0.23 USD -$0.23
24 AMD RX 5600 XT 40.45 MH/s 101 W 0.4 MH/s $2.09 -0.24 USD -$0.24
25 AMD RX 5600 40.45 MH/s 101 W 0.4 MH/s $2.09 -0.24 USD -$0.24
26 Nvidia RTX 4060Ti 33.72 MH/s 102 W 0.331 MH/s $1.74 -0.24 USD -$0.24
27 Nvidia GTX 1080 30.55 MH/s 104 W 0.294 MH/s $1.58 -0.25 USD -$0.25
28 Nvidia RTX 2060 27.92 MH/s 107 W 0.261 MH/s $1.44 -0.26 USD -$0.26
29 Nvidia GTX 1070 29.17 MH/s 108 W 0.27 MH/s $1.51 -0.26 USD -$0.26
30 Nvidia RTX 3060 LHR V2 49.64 MH/s 110 W 0.451 MH/s $2.57 -0.26 USD -$0.26
31 Nvidia RTX 3060 49.64 MH/s 110 W 0.451 MH/s $2.57 -0.26 USD -$0.26
32 AMD RX 5700 54.86 MH/s 112 W 0.49 MH/s $2.84 -0.27 USD -$0.27
33 iPollo V1 Mini SE 200 MH/s 116 W 1.724 MH/s $1.03 -0.28 USD -$0.28
34 Nvidia RTX 3070 LHR 61.79 MH/s 117 W 0.528 MH/s $3.19 -0.28 USD -$0.28
35 Nvidia RTX 3070 61.79 MH/s 117 W 0.528 MH/s $3.19 -0.28 USD -$0.28
36 Nvidia RTX 3060Ti 60.21 MH/s 120 W 0.502 MH/s $3.11 -0.29 USD -$0.29
37 Nvidia RTX 3060Ti LHR 60.21 MH/s 120 W 0.502 MH/s $3.11 -0.29 USD -$0.29
38 AMD RX 6750 XT 57.92 MH/s 120 W 0.483 MH/s $2.99 -0.29 USD -$0.29
39 AMD RX 6700 XT 47.02 MH/s 121 W 0.389 MH/s $2.43 -0.29 USD -$0.29
40 AMD RX 6800 63.18 MH/s 122 W 0.518 MH/s $3.27 -0.29 USD -$0.29
41 Nvidia P104-100 32.51 MH/s 122 W 0.266 MH/s $1.68 -0.29 USD -$0.29
42 AMD RX 6800 XT 64.02 MH/s 123 W 0.52 MH/s $3.31 -0.30 USD -$0.30
43 Nvidia GTX 1070Ti 28.37 MH/s 130 W 0.218 MH/s $1.47 -0.31 USD -$0.31
44 Nvidia RTX A4000 60.26 MH/s 131 W 0.46 MH/s $3.11 -0.31 USD -$0.31
45 Nvidia Tesla P100-PCIE-16GB 44.85 MH/s 138 W 0.325 MH/s $2.32 -0.33 USD -$0.33
46 Nvidia RTX A30 102 MH/s 140 W 0.729 MH/s $5.27 -0.34 USD -$0.34
47 AMD Vega Frontier Edition 31.14 MH/s 141 W 0.221 MH/s $1.61 -0.34 USD -$0.34
48 Nvidia RTX 2060 Super 37.36 MH/s 144 W 0.259 MH/s $1.93 -0.35 USD -$0.35
49 AMD RX 6900 XT 64.08 MH/s 146 W 0.439 MH/s $3.31 -0.35 USD -$0.35
50 Nvidia RTX 2080Ti 59.21 MH/s 150 W 0.395 MH/s $3.06 -0.36 USD -$0.36
51 Nvidia RTX 2080 37.19 MH/s 161 W 0.231 MH/s $1.92 -0.39 USD -$0.39
52 Nvidia RTX 4070Ti 50.65 MH/s 165 W 0.307 MH/s $2.62 -0.40 USD -$0.40
53 AMD RX Vega 56 47.52 MH/s 165 W 0.288 MH/s $2.46 -0.40 USD -$0.40
54 Nvidia RTX 2070 Super 37.19 MH/s 167 W 0.223 MH/s $1.92 -0.40 USD -$0.40
55 Nvidia RTX 4070 58.44 MH/s 170 W 0.344 MH/s $3.02 -0.41 USD -$0.41
56 AMD RX Vega 64 49.25 MH/s 170 W 0.29 MH/s $2.55 -0.41 USD -$0.41
57 Nvidia RTX 2070 36.5 MH/s 175 W 0.209 MH/s $1.89 -0.42 USD -$0.42
58 Nvidia CMP 40HX 40.89 MH/s 176 W 0.232 MH/s $2.11 -0.42 USD -$0.42
59 Nvidia CMP 50HX 54.12 MH/s 180 W 0.301 MH/s $2.80 -0.43 USD -$0.43
60 Nvidia RTX 3070Ti 81.82 MH/s 189 W 0.433 MH/s $4.23 -0.45 USD -$0.45
61 Nvidia RTX 2080 Super 44.54 MH/s 192 W 0.232 MH/s $2.30 -0.46 USD -$0.46
62 AMD Radeon VII 104.6 MH/s 195 W 0.536 MH/s $5.41 -0.47 USD -$0.47
63 AMD RX 6950 XT 52.85 MH/s 212 W 0.249 MH/s $2.73 -0.51 USD -$0.51
64 Nvidia RTX A5000 105.1 MH/s 222 W 0.473 MH/s $5.43 -0.53 USD -$0.53
65 Nvidia CMP 170HX 161.55 MH/s 223 W 0.724 MH/s $8.35 -0.54 USD -$0.54
66 Nvidia RTX 3080 LHR 97.88 MH/s 224 W 0.437 MH/s $5.06 -0.54 USD -$0.54
67 Nvidia GTX 1080Ti 45.13 MH/s 227 W 0.199 MH/s $2.33 -0.54 USD -$0.54
68 iPollo V1 Mini SE Plus 400 MH/s 232 W 1.724 MH/s $2.07 -0.56 USD -$0.56
69 Jasminer X4 Server (520 MH/s) 520 MH/s 240 W 2.167 MH/s $2.69 -0.58 USD -$0.58
70 Jasminer X4 Server (450 MH/s) 450 MH/s 240 W 1.875 MH/s $2.33 -0.58 USD -$0.58
71 Nvidia RTX A6000 93.6 MH/s 240 W 0.39 MH/s $4.84 -0.58 USD -$0.58
72 Nvidia CMP 90HX 89.4 MH/s 249 W 0.359 MH/s $4.62 -0.60 USD -$0.60
73 Nvidia Titan XP 49.02 MH/s 252 W 0.195 MH/s $2.53 -0.60 USD -$0.60
74 Nvidia RTX 3080Ti 112.78 MH/s 278 W 0.406 MH/s $5.83 -0.67 USD -$0.67
75 Nvidia RTX 3090 121.16 MH/s 290 W 0.418 MH/s $6.26 -0.70 USD -$0.70
76 Nvidia RTX 4090 114.5 MH/s 306 W 0.374 MH/s $5.92 -0.73 USD -$0.73
77 Jasminer X4-Q-Z 840 MH/s 340 W 2.471 MH/s $4.34 -0.82 USD -$0.82
78 Nvidia RTX 3090Ti 132 MH/s 346 W 0.382 MH/s $6.82 -0.83 USD -$0.83
79 Jasminer X4-Q-C 900 MH/s 365 W 2.466 MH/s $4.65 -0.88 USD -$0.88
80 Jasminer X4-Q 1.04 GH/s 370 W 0.003 GH/s $5.38 -0.89 USD -$0.89
81 Jasminer X16-Q 1.85 GH/s 630 W 0.003 GH/s $9.54 -1.51 USD -$1.51
82 Innosilicon A10 480 MH/s 750 W 0.64 MH/s $2.48 -1.80 USD -$1.80
83 Antminer E3 190 MH/s 760 W 0.25 MH/s $9.82 -1.82 USD -$1.82
84 Innosilicon A10 Pro 500 MH/s 950 W 0.526 MH/s $2.58 -2.28 USD -$2.28
85 Jasminer X4 Server (2500 MH/s) 2.5 GH/s 1200 W 0.002 GH/s $1.29 -2.88 USD -$2.88
86 Innosilicon A10 Pro 6GB 720 MH/s 1300 W 0.554 MH/s $3.72 -3.12 USD -$3.12
87 Antminer E9 Pro 3.68 GH/s 2200 W 0.002 GH/s $1.90 -5.28 USD -$5.28
88 Innosilicon A11 1.5 GH/s 2300 W 0.001 GH/s $7.75 -5.52 USD -$5.52
89 Linzhi Phoenix 2.6 GH/s 3000 W 0.001 GH/s $1.34 -7.20 USD -$7.20
90 iPollo V1 3.6 GH/s 3100 W 0.001 GH/s $1.86 -7.44 USD -$7.44
91 AMD RX 550 11.97 MH/s Various

Various

Various

Various

0
92 Antminer E9 Various Various

Various

Various

Various

0
93 AMD RX 7900 XT 82.02 MH/s Various

Various

Various

Various

0
94 iPollo V1 Mini Various Various

Various

Various

Various

0
95 Nvidia RTX 3080 Various Various

Various

Various

Various

0
96 Nvidia GTX 1050Ti 15.98 MH/s Various

Various

Various

Various

0
97 Nvidia CMP 220HX 210 MH/s Various

Various

Various

Various

0
98 Nvidia GTX 1660Ti Various Various

Various

Various

Various

0
99 Nvidia P102-100 Various Various

Various

Various

Various

0
100 AMD RX 7900 XTX 101 MH/s Various

Various

Various

Various

0
101 AMD RX 5500 Various Various

Various

Various

Various

0
102 Nvidia GTX 1650 Various Various

Various

Various

Various

0
103 AMD RX 6500 XT 53.78 KH/s Various

Various

Various

Various

0
104 Nvidia GTX 1050 12.53 MH/s Various

Various

Various

Various

0
105 Nvidia Titan V 74.37 MH/s Various

Various

Various

Various

0