Quantum Resistant Ledger
%
USD/kWh
Tên | Tỉ lệ | Chi phí | Hiệu quả | Thu nhập | Chi phí | Lợi nhuận | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antminer X5 | 212 KH/s | 1350 W | 0.157 KH/s | $4.43 | -3.24 USD | $1.19 |
2 | AMD RX 5700 XT | 0 | 27 W | 0 | -0.06 USD | -$0.06 | |
3 | Nvidia RTX A2000 | 329 H/s | 42 W | 7.833 H/s | $0.01 | -0.10 USD | -$0.09 |
4 | Nvidia RTX 4060 | 897.83 H/s | 51 W | 17.605 H/s | $0.02 | -0.12 USD | -$0.10 |
5 | Nvidia GTX 1660 | 488.9 H/s | 50 W | 9.778 H/s | $0.01 | -0.12 USD | -$0.11 |
6 | Nvidia RTX 2070 Super | 926.43 H/s | 54 W | 17.156 H/s | $0.02 | -0.13 USD | -$0.11 |
7 | AMD RX 570 | 451.99 H/s | 50 W | 9.04 H/s | $0.01 | -0.12 USD | -$0.11 |
8 | Nvidia RTX 3070 LHR | 898.13 H/s | 55 W | 16.33 H/s | $0.02 | -0.13 USD | -$0.11 |
9 | Nvidia RTX 2060 Super | 496.78 H/s | 59 W | 8.42 H/s | $0.01 | -0.14 USD | -$0.13 |
10 | AMD RX 470 | 434.4 H/s | 62 W | 7.006 H/s | $0.01 | -0.15 USD | -$0.14 |
11 | AMD RX 580 | 489.1 H/s | 69 W | 7.088 H/s | $0.01 | -0.17 USD | -$0.16 |
12 | Nvidia GTX 1660 Super | 476.41 H/s | 72 W | 6.617 H/s | $0.01 | -0.17 USD | -$0.16 |
13 | Nvidia P106-100 | 390.3 H/s | 72 W | 5.421 H/s | $0.01 | -0.17 USD | -$0.16 |
14 | AMD RX 5700 | 845.41 H/s | 79 W | 10.701 H/s | $0.02 | -0.19 USD | -$0.17 |
15 | Nvidia GTX 1060 | 342.5 H/s | 76 W | 4.507 H/s | $0.01 | -0.18 USD | -$0.18 |
16 | Nvidia RTX 3080 LHR | 1.56 KH/s | 90 W | 0.017 KH/s | $0.03 | -0.22 USD | -$0.18 |
17 | AMD RX 480 | 375 H/s | 96 W | 3.906 H/s | $0.01 | -0.23 USD | -$0.22 |
18 | Nvidia RTX 3060 LHR V2 | 708.9 H/s | 103 W | 6.883 H/s | $0.01 | -0.25 USD | -$0.23 |
19 | Nvidia P104-100 | 394.8 H/s | 102 W | 3.871 H/s | $0.01 | -0.24 USD | -$0.24 |
20 | Nvidia RTX 3080Ti | 1.74 KH/s | 116 W | 0.015 KH/s | $0.04 | -0.28 USD | -$0.24 |
21 | Nvidia RTX 3060 | 708.7 H/s | 107 W | 6.623 H/s | $0.01 | -0.26 USD | -$0.24 |
22 | Nvidia GTX 1070 | 557.7 H/s | 113 W | 4.935 H/s | $0.01 | -0.27 USD | -$0.26 |
23 | Nvidia RTX 3070 | 964.9 H/s | 118 W | 8.177 H/s | $0.02 | -0.28 USD | -$0.26 |
24 | Nvidia RTX 3060Ti | 733.39 H/s | 119 W | 6.163 H/s | $0.02 | -0.29 USD | -$0.27 |
25 | Nvidia GTX 1080 | 738.2 H/s | 123 W | 6.002 H/s | $0.02 | -0.30 USD | -$0.28 |
26 | Nvidia RTX 2060 | 594.7 H/s | 123 W | 4.835 H/s | $0.01 | -0.30 USD | -$0.28 |
27 | Nvidia RTX 2070 | 759.2 H/s | 126 W | 6.025 H/s | $0.02 | -0.30 USD | -$0.29 |
28 | AMD RX 590 | 554.8 H/s | 125 W | 4.438 H/s | $0.01 | -0.30 USD | -$0.29 |
29 | Nvidia GTX 1070Ti | 616.25 H/s | 127 W | 4.852 H/s | $0.01 | -0.30 USD | -$0.29 |
30 | Nvidia RTX 2080 | 1.03 KH/s | 154 W | 0.007 KH/s | $0.02 | -0.37 USD | -$0.35 |
31 | AMD Radeon VII | 1.59 KH/s | 161 W | 0.01 KH/s | $0.03 | -0.39 USD | -$0.35 |
32 | AMD RX Vega 64 | 1.2 KH/s | 184 W | 0.007 KH/s | $0.03 | -0.44 USD | -$0.42 |
33 | Nvidia RTX 3070Ti | 1.13 KH/s | 187 W | 0.006 KH/s | $0.02 | -0.45 USD | -$0.43 |
34 | Nvidia CMP 50HX | 1.09 KH/s | 197 W | 0.006 KH/s | $0.02 | -0.47 USD | -$0.45 |
35 | Nvidia RTX 2080 Super | 1.07 KH/s | 198 W | 0.005 KH/s | $0.02 | -0.48 USD | -$0.45 |
36 | Nvidia GTX 1080Ti | 936.47 H/s | 197 W | 4.754 H/s | $0.02 | -0.47 USD | -$0.45 |
37 | Nvidia RTX 2080Ti | 1.53 KH/s | 248 W | 0.006 KH/s | $0.03 | -0.60 USD | -$0.56 |
38 | AMD RX 550 | 114.38 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
39 | AMD RX 5600 XT | 757.77 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
40 | AMD RX 6600 XT | 153.45 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
41 | Nvidia GTX 1650 Super | 364.25 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
42 | Nvidia RTX 3080 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
43 | Nvidia GTX 1050Ti | 98.13 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
44 | Nvidia GTX 1660Ti | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
45 | AMD RX 560 | 213.08 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
46 | Nvidia GTX 1650 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
47 | AMD RX Vega 56 | 972.91 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
48 | Nvidia GTX 1050 | 169.7 H/s | Various Various |
Various Various |
0 |