Zcash
%
USD/kWh
Tên | Tỉ lệ | Chi phí | Hiệu quả | Thu nhập | Chi phí | Lợi nhuận | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antminer Z15 Pro | 840 KH/s | 2650 W | 0.317 KH/s | $12.03 | -6.36 USD | $5.67 |
2 | Antminer Z15 | 420 KH/s | 1510 W | 0.278 KH/s | $6.02 | -3.62 USD | $2.39 |
3 | AMD RX 560 | 112 H/s | 41 W | 2.732 H/s | $0.00 | -0.10 USD | -$0.10 |
4 | AMD RX 470 | 254.17 H/s | 54 W | 4.707 H/s | $0.00 | -0.13 USD | -$0.13 |
5 | AMD RX 480 | 154 H/s | 57 W | 2.702 H/s | $0.00 | -0.14 USD | -$0.13 |
6 | AMD RX 570 | 286.25 H/s | 73 W | 3.921 H/s | $0.00 | -0.18 USD | -$0.17 |
7 | Nvidia GTX 1060 | 298.91 H/s | 107 W | 2.794 H/s | $0.00 | -0.26 USD | -$0.25 |
8 | AMD RX 580 | 295.5 H/s | 116 W | 2.547 H/s | $0.00 | -0.28 USD | -$0.27 |
9 | Nvidia P104-100 | 445.26 H/s | 128 W | 3.479 H/s | $0.01 | -0.31 USD | -$0.30 |
10 | Nvidia GTX 1080 | 534.28 H/s | 141 W | 3.789 H/s | $0.01 | -0.34 USD | -$0.33 |
11 | Nvidia RTX 2070 Super | 632.95 H/s | 150 W | 4.22 H/s | $0.01 | -0.36 USD | -$0.35 |
12 | Nvidia GTX 1070 | 451 H/s | 158 W | 2.854 H/s | $0.01 | -0.38 USD | -$0.37 |
13 | Nvidia RTX 2060 | 501 H/s | 177 W | 2.831 H/s | $0.01 | -0.42 USD | -$0.42 |
14 | Nvidia GTX 1070Ti | 466.33 H/s | 181 W | 2.576 H/s | $0.01 | -0.43 USD | -$0.43 |
15 | AMD Radeon VII | 534 H/s | 199 W | 2.683 H/s | $0.01 | -0.48 USD | -$0.47 |
16 | Nvidia RTX 2070 | 588 H/s | 212 W | 2.774 H/s | $0.01 | -0.51 USD | -$0.50 |
17 | Nvidia GTX 1080Ti | 696.61 H/s | 241 W | 2.89 H/s | $0.01 | -0.58 USD | -$0.57 |
18 | Antminer Z9 Mini | 10 KH/s | 300 W | 0.033 KH/s | $0.14 | -0.72 USD | -$0.58 |
19 | Innosilicon A9 ZMaster | 50 KH/s | 620 W | 0.081 KH/s | $0.72 | -1.49 USD | -$0.77 |
20 | Antminer Z11 | 135 KH/s | 1418 W | 0.095 KH/s | $1.93 | -3.40 USD | -$1.47 |
21 | Innosilicon A9++ ZMaster | 140 KH/s | 1550 W | 0.09 KH/s | $2.01 | -3.72 USD | -$1.71 |
22 | Antminer Z9 | 42 KH/s | 970 W | 0.043 KH/s | $0.60 | -2.33 USD | -$1.73 |
23 | Innosilicon A9+ ZMaster | 120 KH/s | 1550 W | 0.077 KH/s | $1.72 | -3.72 USD | -$2.00 |
24 | Antminer Z11e | 70 KH/s | 1390 W | 0.05 KH/s | $1.00 | -3.34 USD | -$2.33 |
25 | Nvidia GTX 1050Ti | 199.07 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
26 | Antminer Z11j | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
27 | Nvidia RTX 2080Ti | 785.28 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
28 | Nvidia GTX 1050 | 160.76 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
29 | Nvidia RTX 2080 | 762.17 H/s | Various Various |
Various Various |
0 |