Bytecoin
%
USD/kWh
Tên | Tỉ lệ | Chi phí | Hiệu quả | Thu nhập | Chi phí | Lợi nhuận | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD RX 570 | 132.39 H/s | 43 W | 3.079 H/s | $3.37 | -0.10 USD | -$0.10 |
2 | AMD RX 470 | 361.05 H/s | 44 W | 8.206 H/s | $9.20 | -0.11 USD | -$0.11 |
3 | Nvidia GTX 1060 | 195.04 H/s | 53 W | 3.68 H/s | $4.97 | -0.13 USD | -$0.13 |
4 | Baikal BK-N | 20 KH/s | 60 W | 0.333 KH/s | $0.01 | -0.14 USD | -$0.14 |
5 | AMD RX 480 | 828.83 H/s | 71 W | 11.674 H/s | $0.00 | -0.17 USD | -$0.17 |
6 | Nvidia GTX 1070 | 606.9 H/s | 80 W | 7.586 H/s | $0.00 | -0.19 USD | -$0.19 |
7 | Nvidia GTX 1070Ti | 245.74 H/s | 86 W | 2.857 H/s | $6.26 | -0.21 USD | -$0.21 |
8 | Nvidia GTX 1080 | 275.47 H/s | 89 W | 3.095 H/s | $7.02 | -0.21 USD | -$0.21 |
9 | Nvidia GTX 1080Ti | 873.3 H/s | 102 W | 8.562 H/s | $0.00 | -0.24 USD | -$0.24 |
10 | Baikal BK-N+ | 40 KH/s | 120 W | 0.333 KH/s | $0.01 | -0.29 USD | -$0.28 |
11 | Baikal BK-N70 | 70 KH/s | 220 W | 0.318 KH/s | $0.02 | -0.53 USD | -$0.51 |
12 | Innosilicon A8 - CryptoMaster | 160 KH/s | 350 W | 0.457 KH/s | $0.04 | -0.84 USD | -$0.80 |
13 | Antminer X3 | 220 KH/s | 470 W | 0.468 KH/s | $0.06 | -1.13 USD | -$1.07 |
14 | Innosilicon A8+ CryptoMaster | 240 KH/s | 480 W | 0.5 KH/s | $0.06 | -1.15 USD | -$1.09 |
15 | Baikal BK-N240 | 240 KH/s | 650 W | 0.369 KH/s | $0.06 | -1.56 USD | -$1.50 |
16 | Nvidia GTX 1050Ti | 300 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
17 | Nvidia GTX 1660Ti | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
18 | AMD RX 560 | 308.5 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
19 | Nvidia GTX 1650 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
20 | Nvidia P106-100 | 472.4 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
21 | Nvidia GTX 1050 | 300 H/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
22 | AMD RX 580 | 302 H/s | Various Various |
Various Various |
0 |