Canxium
%
USD/kWh
| Tên | Tỉ lệ | Chi phí | Hiệu quả | Thu nhập | Chi phí | Lợi nhuận | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antminer E9 Pro | 3.68 GH/s | 2200 W | 0.002 GH/s | 410,697,567.8399 VND | -127,675 VND | 410,569,893 VND |
| 2 | iPollo V1 | 3.6 GH/s | 3100 W | 0.001 GH/s | 401,769,359.8434 VND | -179,906 VND | 401,589,454 VND |
| 3 | Linzhi Phoenix | 2.6 GH/s | 3000 W | 0.001 GH/s | 290,166,759.8869 VND | -174,102 VND | 289,992,658 VND |
| 4 | Jasminer X4 Server (2500 MH/s) | 2.5 GH/s | 1200 W | 0.002 GH/s | 279,006,499.8912 VND | -69,641 VND | 278,936,859 VND |
| 5 | Jasminer X16-Q | 1.85 GH/s | 630 W | 0.003 GH/s | 205,906,796.9197 VND | -36,561 VND | 205,870,235 VND |
| 6 | Innosilicon A11 | 1.5 GH/s | 2300 W | 0.001 GH/s | 167,403,899.9347 VND | -133,478 VND | 167,270,421 VND |
| 7 | Jasminer X4-Q | 1.04 GH/s | 370 W | 0.003 GH/s | 116,066,703.9548 VND | -21,473 VND | 116,045,231 VND |
| 8 | Jasminer X4-Q-C | 900 MH/s | 365 W | 2.466 MH/s | 100,442,339.9608 VND | -21,182 VND | 100,421,158 VND |
| 9 | Jasminer X4-Q-Z | 840 MH/s | 340 W | 2.471 MH/s | 93,746,183.9635 VND | -19,732 VND | 93,726,452 VND |
| 10 | Innosilicon A10 Pro 6GB | 720 MH/s | 1300 W | 0.554 MH/s | 80,353,871.9687 VND | -75,444 VND | 80,278,428 VND |
| 11 | Jasminer X4 Server (520 MH/s) | 520 MH/s | 240 W | 2.167 MH/s | 58,033,351.9774 VND | -13,928 VND | 58,019,424 VND |
| 12 | Innosilicon A10 Pro | 500 MH/s | 950 W | 0.526 MH/s | 55,801,299.9782 VND | -55,132 VND | 55,746,168 VND |
| 13 | Innosilicon A10 | 480 MH/s | 750 W | 0.64 MH/s | 53,569,247.9791 VND | -43,526 VND | 53,525,722 VND |
| 14 | Jasminer X4 Server (450 MH/s) | 450 MH/s | 240 W | 1.875 MH/s | 50,221,169.9804 VND | -13,928 VND | 50,207,242 VND |
| 15 | iPollo V1 Mini SE Plus | 400 MH/s | 232 W | 1.724 MH/s | 44,641,039.9826 VND | -13,464 VND | 44,627,576 VND |
| 16 | iPollo V1 Mini SE | 200 MH/s | 116 W | 1.724 MH/s | 22,320,519.9913 VND | -6,732 VND | 22,313,788 VND |
| 17 | Antminer E3 | 190 MH/s | 760 W | 0.25 MH/s | 21,204,493.9917 VND | -44,106 VND | 21,160,388 VND |
| 18 | Nvidia CMP 170HX | 161.55 MH/s | 223 W | 0.724 MH/s | 18,029,400.0230 VND | -12,942 VND | 18,016,458 VND |
| 19 | Nvidia RTX 3090Ti | 132 MH/s | 346 W | 0.382 MH/s | 14,731,543.1943 VND | -20,080 VND | 14,711,463 VND |
| 20 | Nvidia RTX 3090 | 121.16 MH/s | 290 W | 0.418 MH/s | 13,521,994.2159 VND | -16,830 VND | 13,505,164 VND |
| 21 | Nvidia RTX 4090 | 114.5 MH/s | 306 W | 0.374 MH/s | 12,778,486.5348 VND | -17,758 VND | 12,760,728 VND |
| 22 | Nvidia RTX 3080Ti | 112.78 MH/s | 278 W | 0.406 MH/s | 12,586,541.2231 VND | -16,133 VND | 12,570,408 VND |
| 23 | Nvidia RTX A5000 | 105.1 MH/s | 222 W | 0.473 MH/s | 11,729,433.2554 VND | -12,884 VND | 11,716,550 VND |
| 24 | AMD Radeon VII | 104.6 MH/s | 195 W | 0.536 MH/s | 11,673,631.9554 VND | -11,317 VND | 11,662,315 VND |
| 25 | Nvidia RTX A30 | 102 MH/s | 140 W | 0.729 MH/s | 11,383,465.1956 VND | -8,125 VND | 11,375,340 VND |
| 26 | Nvidia RTX 3080 LHR | 97.88 MH/s | 224 W | 0.437 MH/s | 10,923,439.2785 VND | -13,000 VND | 10,910,440 VND |
| 27 | Nvidia RTX A6000 | 93.6 MH/s | 240 W | 0.39 MH/s | 10,446,003.3559 VND | -13,928 VND | 10,432,075 VND |
| 28 | Nvidia CMP 90HX | 89.4 MH/s | 249 W | 0.359 MH/s | 9,977,272.4361 VND | -14,450 VND | 9,962,822 VND |
| 29 | Nvidia RTX 3070Ti | 81.82 MH/s | 189 W | 0.433 MH/s | 9,131,101.5232 VND | -10,968 VND | 9,120,133 VND |
| 30 | Jasminer X4 Brick | 65 MH/s | 30 W | 2.167 MH/s | 7,254,168.9972 VND | -1,741 VND | 7,252,428 VND |
| 31 | AMD RX 6900 XT | 64.08 MH/s | 146 W | 0.439 MH/s | 7,151,494.6052 VND | -8,473 VND | 7,143,022 VND |
| 32 | AMD RX 6800 XT | 64.02 MH/s | 123 W | 0.52 MH/s | 7,144,463.5298 VND | -7,138 VND | 7,137,325 VND |
| 33 | AMD RX 6800 | 63.18 MH/s | 122 W | 0.518 MH/s | 7,051,052.2653 VND | -7,080 VND | 7,043,972 VND |
| 34 | Nvidia RTX 3070 LHR | 61.79 MH/s | 117 W | 0.528 MH/s | 6,895,445.0949 VND | -6,790 VND | 6,888,655 VND |
| 35 | Nvidia RTX 3070 | 61.79 MH/s | 117 W | 0.528 MH/s | 6,895,445.0949 VND | -6,790 VND | 6,888,655 VND |
| 36 | Nvidia RTX A4000 | 60.26 MH/s | 131 W | 0.46 MH/s | 6,725,502.3475 VND | -7,602 VND | 6,717,900 VND |
| 37 | Nvidia RTX 3060Ti | 60.21 MH/s | 120 W | 0.502 MH/s | 6,719,592.5434 VND | -6,964 VND | 6,712,628 VND |
| 38 | Nvidia RTX 3060Ti LHR | 60.21 MH/s | 120 W | 0.502 MH/s | 6,719,592.5434 VND | -6,964 VND | 6,712,628 VND |
| 39 | Nvidia RTX 2080Ti | 59.21 MH/s | 150 W | 0.395 MH/s | 6,608,318.6131 VND | -8,705 VND | 6,599,613 VND |
| 40 | Nvidia RTX 4070 | 58.44 MH/s | 170 W | 0.344 MH/s | 6,522,283.8340 VND | -9,866 VND | 6,512,418 VND |
| 41 | AMD RX 6750 XT | 57.92 MH/s | 120 W | 0.483 MH/s | 6,464,022.5895 VND | -6,964 VND | 6,457,058 VND |
| 42 | AMD RX 5700 | 54.86 MH/s | 112 W | 0.49 MH/s | 6,122,518.6336 VND | -6,500 VND | 6,116,019 VND |
| 43 | AMD RX 5700 XT | 54.28 MH/s | 91 W | 0.596 MH/s | 6,058,012.3308 VND | -5,281 VND | 6,052,731 VND |
| 44 | Nvidia CMP 50HX | 54.12 MH/s | 180 W | 0.301 MH/s | 6,039,932.7096 VND | -10,446 VND | 6,029,487 VND |
| 45 | AMD RX 6950 XT | 52.85 MH/s | 212 W | 0.249 MH/s | 5,898,197.4077 VND | -12,303 VND | 5,885,894 VND |
| 46 | Nvidia RTX 4070Ti | 50.65 MH/s | 165 W | 0.307 MH/s | 5,652,336.8800 VND | -9,576 VND | 5,642,761 VND |
| 47 | Nvidia RTX 3060 LHR V2 | 49.64 MH/s | 110 W | 0.451 MH/s | 5,539,953.0618 VND | -6,384 VND | 5,533,569 VND |
| 48 | Nvidia RTX 3060 | 49.64 MH/s | 110 W | 0.451 MH/s | 5,539,953.0618 VND | -6,384 VND | 5,533,569 VND |
| 49 | AMD RX Vega 64 | 49.25 MH/s | 170 W | 0.29 MH/s | 5,495,883.4272 VND | -9,866 VND | 5,486,018 VND |
| 50 | Nvidia Titan XP | 49.02 MH/s | 252 W | 0.195 MH/s | 5,471,094.2577 VND | -14,625 VND | 5,456,470 VND |
| 51 | AMD RX Vega 56 | 47.52 MH/s | 165 W | 0.288 MH/s | 5,303,860.5517 VND | -9,576 VND | 5,294,285 VND |
| 52 | AMD RX 6700 XT | 47.02 MH/s | 121 W | 0.389 MH/s | 5,248,061.4838 VND | -7,022 VND | 5,241,039 VND |
| 53 | Nvidia GTX 1080Ti | 45.13 MH/s | 227 W | 0.199 MH/s | 5,036,736.9386 VND | -13,174 VND | 5,023,563 VND |
| 54 | Nvidia Tesla P100-PCIE-16GB | 44.85 MH/s | 138 W | 0.325 MH/s | 5,005,013.8996 VND | -8,009 VND | 4,997,005 VND |
| 55 | Nvidia RTX 2080 Super | 44.54 MH/s | 192 W | 0.232 MH/s | 4,971,114.6099 VND | -11,143 VND | 4,959,972 VND |
| 56 | Nvidia RTX A2000 | 42.25 MH/s | 67 W | 0.631 MH/s | 4,715,387.1847 VND | -3,888 VND | 4,711,499 VND |
| 57 | Nvidia CMP 40HX | 40.89 MH/s | 176 W | 0.232 MH/s | 4,563,430.3122 VND | -10,214 VND | 4,553,216 VND |
| 58 | AMD RX 5600 XT | 40.45 MH/s | 101 W | 0.4 MH/s | 4,514,771.5786 VND | -5,861 VND | 4,508,910 VND |
| 59 | AMD RX 5600 | 40.45 MH/s | 101 W | 0.4 MH/s | 4,514,771.5786 VND | -5,861 VND | 4,508,910 VND |
| 60 | Nvidia RTX 2060 Super | 37.36 MH/s | 144 W | 0.259 MH/s | 4,169,473.1344 VND | -8,357 VND | 4,161,116 VND |
| 61 | Nvidia RTX 2080 | 37.19 MH/s | 161 W | 0.231 MH/s | 4,150,723.8976 VND | -9,343 VND | 4,141,380 VND |
| 62 | Nvidia RTX 2070 Super | 37.19 MH/s | 167 W | 0.223 MH/s | 4,150,500.6924 VND | -9,692 VND | 4,140,809 VND |
| 63 | Nvidia RTX 2070 | 36.5 MH/s | 175 W | 0.209 MH/s | 4,073,935.7287 VND | -10,156 VND | 4,063,780 VND |
| 64 | Nvidia RTX 4060Ti | 33.72 MH/s | 102 W | 0.331 MH/s | 3,762,735.2268 VND | -5,919 VND | 3,756,816 VND |
| 65 | AMD RX 580 | 32.74 MH/s | 84 W | 0.39 MH/s | 3,653,869.1226 VND | -4,875 VND | 3,648,994 VND |
| 66 | Nvidia P104-100 | 32.51 MH/s | 122 W | 0.266 MH/s | 3,627,914.2928 VND | -7,080 VND | 3,620,834 VND |
| 67 | AMD RX 6600 XT | 32.32 MH/s | 59 W | 0.548 MH/s | 3,607,503.2644 VND | -3,424 VND | 3,604,079 VND |
| 68 | Nvidia RTX 4060 | 31.81 MH/s | 92 W | 0.346 MH/s | 3,549,776.3732 VND | -5,339 VND | 3,544,437 VND |
| 69 | Nvidia GTX 1660 Super | 31.61 MH/s | 90 W | 0.351 MH/s | 3,527,311.7742 VND | -5,223 VND | 3,522,089 VND |
| 70 | AMD RX 470 | 31.57 MH/s | 70 W | 0.451 MH/s | 3,523,048.5549 VND | -4,062 VND | 3,518,986 VND |
| 71 | AMD RX 570 | 31.31 MH/s | 80 W | 0.391 MH/s | 3,494,723.8150 VND | -4,643 VND | 3,490,081 VND |
| 72 | AMD Vega Frontier Edition | 31.14 MH/s | 141 W | 0.221 MH/s | 3,474,892.0330 VND | -8,183 VND | 3,466,709 VND |
| 73 | AMD RX 5500 XT | 30.68 MH/s | 94 W | 0.326 MH/s | 3,424,302.5745 VND | -5,455 VND | 3,418,847 VND |
| 74 | Nvidia GTX 1080 | 30.55 MH/s | 104 W | 0.294 MH/s | 3,409,199.1714 VND | -6,036 VND | 3,403,164 VND |
| 75 | Nvidia CMP 30HX | 29.43 MH/s | 80 W | 0.368 MH/s | 3,284,018.1063 VND | -4,643 VND | 3,279,375 VND |
| 76 | Nvidia GTX 1070 | 29.17 MH/s | 108 W | 0.27 MH/s | 3,255,644.7077 VND | -6,268 VND | 3,249,377 VND |
| 77 | AMD RX 6600 | 29.14 MH/s | 56 W | 0.52 MH/s | 3,252,373.6863 VND | -3,250 VND | 3,249,124 VND |
| 78 | Nvidia GTX 1070Ti | 28.37 MH/s | 130 W | 0.218 MH/s | 3,165,607.7478 VND | -7,544 VND | 3,158,063 VND |
| 79 | AMD RX 590 | 28.03 MH/s | 60 W | 0.467 MH/s | 3,128,220.8768 VND | -3,482 VND | 3,124,739 VND |
| 80 | Nvidia RTX 2060 | 27.92 MH/s | 107 W | 0.261 MH/s | 3,116,391.0012 VND | -6,210 VND | 3,110,181 VND |
| 81 | AMD RX 6650 XT | 25.47 MH/s | 66 W | 0.386 MH/s | 2,842,518.2209 VND | -3,830 VND | 2,838,688 VND |
| 82 | Nvidia RTX 3050 | 23.2 MH/s | 75 W | 0.309 MH/s | 2,589,501.5113 VND | -4,353 VND | 2,585,149 VND |
| 83 | AMD RX 480 | 23.15 MH/s | 65 W | 0.356 MH/s | 2,583,823.3942 VND | -3,772 VND | 2,580,051 VND |
| 84 | Nvidia RTX 3050Ti Laptop | 23.02 MH/s | 75 W | 0.307 MH/s | 2,568,868.6458 VND | -4,353 VND | 2,564,516 VND |
| 85 | Nvidia GTX 1060 | 22.35 MH/s | 69 W | 0.324 MH/s | 2,494,318.1090 VND | -4,004 VND | 2,490,314 VND |
| 86 | Nvidia GTX 1660 | 21.68 MH/s | 85 W | 0.255 MH/s | 2,419,544.3671 VND | -4,933 VND | 2,414,611 VND |
| 87 | Nvidia P106-100 | 21.34 MH/s | 88 W | 0.243 MH/s | 2,381,085.7143 VND | -5,107 VND | 2,375,979 VND |
| 88 | AMD RX 460 | 13.13 MH/s | 42 W | 0.313 MH/s | 1,464,979.4290 VND | -2,437 VND | 1,462,542 VND |
| 89 | AMD RX 560 | 10.27 MH/s | 45 W | 0.228 MH/s | 1,146,381.9068 VND | -2,612 VND | 1,143,770 VND |
| 90 | Nvidia GTX 1650 Super | 6.59 MH/s | 63 W | 0.105 MH/s | 735,461.1337 VND | -3,656 VND | 731,805 VND |
| 91 | AMD RX 550 | 11.97 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 92 | Antminer E9 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 93 | AMD RX 7900 XT | 82.02 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 94 | iPollo V1 Mini | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 95 | Nvidia RTX 3080 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 96 | Nvidia GTX 1050Ti | 15.98 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 97 | Nvidia CMP 220HX | 210 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 98 | Nvidia GTX 1660Ti | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 99 | Nvidia P102-100 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 100 | AMD RX 7900 XTX | 101 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 101 | AMD RX 5500 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 102 | Nvidia GTX 1650 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 103 | AMD RX 6500 XT | 53.78 KH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 104 | Nvidia GTX 1050 | 12.53 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 105 | Nvidia Titan V | 74.36 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 |