Dash
%
USD/kWh
| Tên | Tỉ lệ | Chi phí | Hiệu quả | Thu nhập | Chi phí | Lợi nhuận | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antminer D9 | 1.77 TH/s | 2839 W | 0.001 TH/s | $9.20 | -6.81 USD | $2.39 |
| 2 | Baikal Mini Miner | 150 MH/s | 40 W | 3.75 MH/s | $0.00 | -0.10 USD | -$0.10 |
| 3 | Baikal Miner Cube | 300 MH/s | 75 W | 4 MH/s | $0.00 | -0.18 USD | -$0.18 |
| 4 | Baikal Quadruple Mini Miner | 600 MH/s | 160 W | 3.75 MH/s | $0.00 | -0.38 USD | -$0.38 |
| 5 | Baikal Giant A900 | 900 MH/s | 217 W | 4.147 MH/s | $0.00 | -0.52 USD | -$0.52 |
| 6 | Antminer D7 | 1.29 TH/s | 3148 W | 0 TH/s | $6.69 | -7.56 USD | -$0.87 |
| 7 | Baikal Giant+ A2000 | 2 MH/s | 450 W | 0.004 MH/s | $1.04 | -1.08 USD | -$1.08 |
| 8 | Baikal X | 10 GH/s | 630 W | 0.016 GH/s | $0.05 | -1.51 USD | -$1.46 |
| 9 | Innosilicon A5 Dash Master | 32.5 GH/s | 750 W | 0.043 GH/s | $0.17 | -1.80 USD | -$1.63 |
| 10 | Fusionsilicon X7 | 262 GH/s | 1420 W | 0.185 GH/s | $1.36 | -3.41 USD | -$2.05 |
| 11 | StrongU STU-U6 | 440 GH/s | 2000 W | 0.22 GH/s | $2.29 | -4.80 USD | -$2.51 |
| 12 | Antminer D3 | 15 GH/s | 1200 W | 0.013 GH/s | $0.08 | -2.88 USD | -$2.80 |
| 13 | Baikal G28 | 28 GH/s | 1300 W | 0.022 GH/s | $0.15 | -3.12 USD | -$2.97 |
| 14 | iBeLink DM56G X11/Dash Miner | 56 GH/s | 2100 W | 0.027 GH/s | $0.29 | -5.04 USD | -$4.75 |
| 15 | Dayun Zig D1 | 48 GH/s | 2200 W | 0.022 GH/s | $0.25 | -5.28 USD | -$5.03 |
| 16 | Spondoolies SPx36 | 540 GH/s | 4400 W | 0.123 GH/s | $2.81 | -10.56 USD | -$7.75 |
| 17 | Antminer D5 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 18 | Innosilicon A5+ Dash Master | Various | Various Various |
Various Various |
0 |