Dogecoin
%
USD/kWh
| Tên | Tỉ lệ | Chi phí | Hiệu quả | Thu nhập | Chi phí | Lợi nhuận | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antminer L7 | 9.5 GH/s | 3425 W | 0.003 GH/s | $11.36 | -8.22 USD | $3.14 |
| 2 | Goldshell Mini-DOGE | 185 MH/s | 235 W | 0.787 MH/s | $0.22 | -0.56 USD | -$0.34 |
| 3 | Antminer L3 | 250 MH/s | 400 W | 0.625 MH/s | $0.30 | -0.96 USD | -$0.66 |
| 4 | Innosilicon A4+ | 620 MH/s | 750 W | 0.827 MH/s | $0.74 | -1.80 USD | -$1.06 |
| 5 | Antminer L3+ | 504 MH/s | 800 W | 0.63 MH/s | $0.60 | -1.92 USD | -$1.32 |
| 6 | Goldshell X5 | 720 MH/s | 990 W | 0.727 MH/s | $0.86 | -2.38 USD | -$1.52 |
| 7 | Antminer L3++ | 580 MH/s | 940 W | 0.617 MH/s | $0.69 | -2.26 USD | -$1.56 |
| 8 | HyperBit BW L21 | 550 MH/s | 950 W | 0.579 MH/s | $0.66 | -2.28 USD | -$1.62 |
| 9 | Innosilicon A6 LTC Master | 1.23 GH/s | 1500 W | 0.001 GH/s | $1.47 | -3.60 USD | -$2.13 |
| 10 | Goldshell X6S | 1.55 GH/s | 1670 W | 0.001 GH/s | $1.85 | -4.01 USD | -$2.15 |
| 11 | Innosilicon A4 | 280 MH/s | 1050 W | 0.267 MH/s | $0.33 | -2.52 USD | -$2.19 |
| 12 | Goldshell LT5 | 2.05 GH/s | 2080 W | 0.001 GH/s | $2.45 | -4.99 USD | -$2.54 |
| 13 | Goldshell X5S | 1.36 GH/s | 1850 W | 0.001 GH/s | $1.63 | -4.44 USD | -$2.81 |
| 14 | Goldshell LT6 | 3.35 GH/s | 3200 W | 0.001 GH/s | $4.01 | -7.68 USD | -$3.67 |
| 15 | Innosilicon A6+ LTC Master | Various | Various Various |
Various Various |
0 |