0 Giỏ hàng của bạn $0.00

Giỏ hàng (0)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
%
USD/kWh
Tên Tỉ lệ Chi phí Hiệu quả Thu nhập Chi phí Lợi nhuận
1 Innosilicon G32-1800 1.56 H/s 1800 W 0.001 H/s $24.98 -4.32 USD $20.66
2 Nvidia RTX 4070 0.84 H/s 138 W 0.006 H/s $13.44 -0.33 USD $13.10
3 iPollo G1 0.86 H/s 2800 W 0 H/s $13.71 -6.72 USD $6.99
4 Innosilicon G32-500 0.48 H/s 520 W 0.001 H/s $7.62 -1.25 USD $6.37
5 Innosilicon G32-Mini 0.11 H/s 140 W 0.001 H/s $1.71 -0.34 USD $1.38
6 iPollo G1 Mini 0.03 H/s 120 W 0 H/s $0.46 -0.29 USD $0.17
7 AMD RX 6800 XT 0.02 H/s 121 W 0 H/s $0.26 -0.29 USD -$0.03
8 AMD RX 6800 0.01 H/s 120 W 0 H/s $0.23 -0.29 USD -$0.06
9 Nvidia CMP 40HX 0.01 H/s 78 W 0 H/s $0.11 -0.19 USD -$0.08
10 Nvidia RTX A2000 0 H/s 53 W 0 H/s $0.05 -0.13 USD -$0.08
11 Nvidia GTX 1660 0 H/s 68 W 0 H/s $0.08 -0.16 USD -$0.09
12 AMD RX 470 0 H/s 65 W 0 H/s $0.06 -0.16 USD -$0.10
13 Nvidia RTX 2060 0.01 H/s 77 W 0 H/s $0.08 -0.18 USD -$0.10
14 AMD RX 580 0 H/s 74 W 0 H/s $0.07 -0.18 USD -$0.10
15 Nvidia RTX 3060Ti 0.01 H/s 92 W 0 H/s $0.11 -0.22 USD -$0.11
16 AMD RX 5500 XT 0 H/s 63 W 0 H/s $0.04 -0.15 USD -$0.11
17 Nvidia GTX 1660 Super 0 H/s 82 W 0 H/s $0.08 -0.20 USD -$0.12
18 Nvidia RTX 2080Ti 0.02 H/s 151 W 0 H/s $0.24 -0.36 USD -$0.12
19 Nvidia P104-100 0.01 H/s 102 W 0 H/s $0.12 -0.24 USD -$0.12
20 Nvidia RTX 3070 0.01 H/s 109 W 0 H/s $0.14 -0.26 USD -$0.13
21 AMD RX 570 0 H/s 82 W 0 H/s $0.06 -0.20 USD -$0.13
22 Nvidia RTX 2080 0.01 H/s 130 W 0 H/s $0.18 -0.31 USD -$0.13
23 AMD RX Vega 56 0.01 H/s 114 W 0 H/s $0.13 -0.27 USD -$0.14
24 AMD Radeon VII 0.01 H/s 114 W 0 H/s $0.13 -0.27 USD -$0.14
25 Nvidia GTX 1060 0 H/s 86 W 0 H/s $0.05 -0.21 USD -$0.16
26 Nvidia RTX 2060 Super 0.01 H/s 122 W 0 H/s $0.13 -0.29 USD -$0.16
27 Nvidia GTX 1070Ti 0.01 H/s 123 W 0 H/s $0.13 -0.30 USD -$0.16
28 Nvidia GTX 1650 Super 0 H/s 90 W 0 H/s $0.05 -0.22 USD -$0.17
29 AMD RX 480 0 H/s 94 W 0 H/s $0.05 -0.23 USD -$0.17
30 Nvidia RTX 3060 0.01 H/s 116 W 0 H/s $0.10 -0.28 USD -$0.18
31 Nvidia RTX 3060 LHR V2 0.01 H/s 116 W 0 H/s $0.10 -0.28 USD -$0.18
32 Nvidia GTX 1070 0.01 H/s 120 W 0 H/s $0.11 -0.29 USD -$0.18
33 AMD RX 5700 XT 0 H/s 110 W 0 H/s $0.07 -0.26 USD -$0.19
34 Nvidia P106-100 0 H/s 111 W 0 H/s $0.07 -0.27 USD -$0.19
35 Nvidia RTX 3080Ti 0.01 H/s 173 W 0 H/s $0.20 -0.42 USD -$0.21
36 Nvidia RTX 2070 0.01 H/s 162 W 0 H/s $0.13 -0.39 USD -$0.26
37 AMD RX 5600 XT 0.01 H/s 147 W 0 H/s $0.09 -0.35 USD -$0.27
38 AMD RX 6700 XT 0.01 H/s 207 W 0 H/s $0.22 -0.50 USD -$0.28
39 AMD RX 6900 XT 0.02 H/s 289 W 0 H/s $0.39 -0.69 USD -$0.31
40 Nvidia RTX 2070 Super 0.01 H/s 191 W 0 H/s $0.15 -0.46 USD -$0.31
41 AMD RX 5700 0 H/s 165 W 0 H/s $0.07 -0.40 USD -$0.32
42 Nvidia RTX 3080 LHR 0.01 H/s 226 W 0 H/s $0.19 -0.54 USD -$0.35
43 Nvidia RTX 3060Ti LHR 0.01 H/s 196 W 0 H/s $0.11 -0.47 USD -$0.36
44 Nvidia GTX 1080Ti 0.01 H/s 239 W 0 H/s $0.21 -0.57 USD -$0.37
45 AMD Vega Frontier Edition 0.01 H/s 221 W 0 H/s $0.16 -0.53 USD -$0.37
46 Nvidia RTX 3070 LHR 0.01 H/s 236 W 0 H/s $0.14 -0.57 USD -$0.43
47 Nvidia RTX 3090 0.02 H/s 323 W 0 H/s $0.31 -0.78 USD -$0.47
48 Nvidia RTX 2080 Super 0.01 H/s 293 W 0 H/s $0.20 -0.70 USD -$0.51
49 Nvidia RTX 3070Ti 0.01 H/s 278 W 0 H/s $0.15 -0.67 USD -$0.51
50 Nvidia Tesla P100-PCIE-16GB 0 H/s Various

Various

Various

Various

0
51 Nvidia RTX 3080 Various Various

Various

Various

Various

0
52 Nvidia GTX 1050Ti 0 H/s Various

Various

Various

Various

0
53 Nvidia GTX 1660Ti Various Various

Various

Various

Various

0
54 Nvidia P102-100 Various Various

Various

Various

Various

0
55 Nvidia GTX 1080 0 Various

Various

Various

Various

0
56 Nvidia GTX 1650 Various Various

Various

Various

Various

0
57 Nvidia GTX 1050 0 H/s Various

Various

Various

Various

0