Kadena
%
USD/kWh
| Tên | Tỉ lệ | Chi phí | Hiệu quả | Thu nhập | Chi phí | Lợi nhuận | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antminer KA3 | 166 TH/s | 3154 W | 0.053 TH/s | $11.80 | -7.57 USD | $4.23 |
| 2 | AMD RX 5700 XT | 0 | 27 W | 0 | -0.06 USD | -$0.06 | |
| 3 | AMD RX 560 | 205.57 MH/s | 41 W | 5.014 MH/s | $1.46 | -0.10 USD | -$0.10 |
| 4 | Nvidia P106-100 | 374.02 MH/s | 64 W | 5.844 MH/s | $2.66 | -0.15 USD | -$0.15 |
| 5 | Nvidia GTX 1660 Super | 633.51 MH/s | 79 W | 8.019 MH/s | $4.50 | -0.19 USD | -$0.19 |
| 6 | AMD RX 570 | 392.43 MH/s | 90 W | 4.36 MH/s | $2.79 | -0.22 USD | -$0.22 |
| 7 | AMD RX 470 | 406.63 MH/s | 94 W | 4.326 MH/s | $2.89 | -0.23 USD | -$0.23 |
| 8 | Nvidia GTX 1070 | 664.88 MH/s | 95 W | 6.999 MH/s | $4.73 | -0.23 USD | -$0.23 |
| 9 | Nvidia RTX 2080 | 1.15 GH/s | 102 W | 0.011 GH/s | $8.16 | -0.24 USD | -$0.24 |
| 10 | Nvidia GTX 1650 Super | 646.23 MH/s | 108 W | 5.984 MH/s | $4.59 | -0.26 USD | -$0.26 |
| 11 | Nvidia GTX 1660 | 650.57 MH/s | 110 W | 5.914 MH/s | $4.62 | -0.26 USD | -$0.26 |
| 12 | AMD RX 480 | 452.17 MH/s | 111 W | 4.074 MH/s | $3.21 | -0.27 USD | -$0.27 |
| 13 | Nvidia RTX 2070 | 871.75 MH/s | 112 W | 7.783 MH/s | $6.20 | -0.27 USD | -$0.27 |
| 14 | Nvidia GTX 1060 | 426.64 MH/s | 119 W | 3.585 MH/s | $3.03 | -0.29 USD | -$0.29 |
| 15 | AMD Radeon VII | 902 MH/s | 128 W | 7.047 MH/s | $6.41 | -0.31 USD | -$0.31 |
| 16 | Nvidia GTX 1080 | 806.69 MH/s | 128 W | 6.302 MH/s | $5.73 | -0.31 USD | -$0.31 |
| 17 | Nvidia GTX 1070Ti | 814.11 MH/s | 130 W | 6.262 MH/s | $5.79 | -0.31 USD | -$0.31 |
| 18 | AMD RX 580 | 471.72 MH/s | 130 W | 3.629 MH/s | $3.35 | -0.31 USD | -$0.31 |
| 19 | Nvidia Tesla P100-PCIE-16GB | 863.82 MH/s | 145 W | 5.957 MH/s | $6.14 | -0.35 USD | -$0.35 |
| 20 | Nvidia RTX 2060 | 865.84 MH/s | 146 W | 5.93 MH/s | $6.15 | -0.35 USD | -$0.35 |
| 21 | Nvidia P104-100 | 686.72 MH/s | 149 W | 4.609 MH/s | $4.88 | -0.36 USD | -$0.36 |
| 22 | Goldshell KD-BOX | 1.6 TH/s | 205 W | 0.008 TH/s | $0.11 | -0.49 USD | -$0.38 |
| 23 | AMD RX Vega 64 | 932.87 MH/s | 161 W | 5.794 MH/s | $6.63 | -0.39 USD | -$0.39 |
| 24 | AMD RX Vega 56 | 691.89 MH/s | 164 W | 4.219 MH/s | $4.92 | -0.39 USD | -$0.39 |
| 25 | Nvidia RTX 2060 Super | 936.88 MH/s | 169 W | 5.544 MH/s | $6.66 | -0.41 USD | -$0.41 |
| 26 | AMD RX 590 | 487.54 MH/s | 182 W | 2.679 MH/s | $3.47 | -0.44 USD | -$0.44 |
| 27 | Nvidia RTX 2080Ti | 1.72 GH/s | 200 W | 0.009 GH/s | $0.00 | -0.48 USD | -$0.48 |
| 28 | Nvidia RTX 2070 Super | 1.13 GH/s | 212 W | 0.005 GH/s | $8.03 | -0.51 USD | -$0.51 |
| 29 | Nvidia RTX 3070 LHR | 1.34 GH/s | 213 W | 0.006 GH/s | $9.56 | -0.51 USD | -$0.51 |
| 30 | Nvidia RTX 3070 | 1.34 GH/s | 213 W | 0.006 GH/s | $9.56 | -0.51 USD | -$0.51 |
| 31 | Nvidia RTX 2080 Super | 1.5 GH/s | 234 W | 0.006 GH/s | $0.00 | -0.56 USD | -$0.56 |
| 32 | Nvidia GTX 1080Ti | 1.23 GH/s | 251 W | 0.005 GH/s | $8.71 | -0.60 USD | -$0.60 |
| 33 | Monad Imperium V1 | 8 GH/s | 500 W | 0.016 GH/s | $0.00 | -1.20 USD | -$1.20 |
| 34 | iBeLink BM-K1 Blake2S Miner | 5.3 TH/s | 800 W | 0.007 TH/s | $0.38 | -1.92 USD | -$1.54 |
| 35 | Goldshell KD2 | 6 TH/s | 830 W | 0.007 TH/s | $0.43 | -1.99 USD | -$1.57 |
| 36 | Blackminer F2 | 67.61 GH/s | 682 W | 0.099 GH/s | $0.00 | -1.64 USD | -$1.63 |
| 37 | Blackminer F1+ | 75 GH/s | 715 W | 0.105 GH/s | $0.01 | -1.72 USD | -$1.71 |
| 38 | Monad Imperium V2 | 12 GH/s | 750 W | 0.016 GH/s | $0.00 | -1.80 USD | -$1.80 |
| 39 | MultMiner M1 | 90 GH/s | 850 W | 0.106 GH/s | $0.01 | -2.04 USD | -$2.03 |
| 40 | Monad Imperium F2 | 71 GH/s | 1050 W | 0.068 GH/s | $0.01 | -2.52 USD | -$2.51 |
| 41 | Monad Imperium R2 | 85 GH/s | 1150 W | 0.074 GH/s | $0.01 | -2.76 USD | -$2.75 |
| 42 | Goldshell KD5 | 18 TH/s | 2250 W | 0.008 TH/s | $1.28 | -5.40 USD | -$4.12 |
| 43 | iBeLink BM-K1+ Blake2S Miner | 15.5 TH/s | 2250 W | 0.007 TH/s | $1.10 | -5.40 USD | -$4.30 |
| 44 | Goldshell KD6 | 26.3 TH/s | 2630 W | 0.01 TH/s | $1.87 | -6.31 USD | -$4.44 |
| 45 | iBeLink BM-K1 Max Blake2S Miner | 32 TH/s | 3200 W | 0.01 TH/s | $2.27 | -7.68 USD | -$5.41 |
| 46 | AMD RX 550 | 138.11 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 47 | AMD RX 5600 XT | 729.47 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 48 | AMD RX 5500 XT | 460.71 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 49 | Nvidia GTX 1050Ti | 261.78 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 50 | Nvidia GTX 1660Ti | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 51 | Nvidia P102-100 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 52 | Nvidia GTX 1650 | Various | Various Various |
Various Various |
0 | ||
| 53 | Nvidia GTX 1050 | 204.6 MH/s | Various Various |
Various Various |
0 |