0 Your Cart $0.00

Cart (0)

No products in the cart.
%
USD/kWh
Name plugins/mining-calc::miningcalc.rate plugins/mining-calc::miningcalc.fee plugins/mining-calc::miningcalc.effective Doanh thu theo ngày Chi phí theo ngày Lợi nhuận
1 Antminer S21 Hyd 335 TH/s 5360 W 0.063 TH/s $13.95 -12.86 USD $1.09
2 Antminer T21 190 TH/s 3610 W 0.053 TH/s $7.91 -8.66 USD -$0.75
3 Antminer S1 180 GH/s 360 W 0.5 GH/s $0.01 -0.86 USD -$0.86
4 Antminer S3 440 GH/s 370 W 1.189 GH/s $0.02 -0.89 USD -$0.87
5 Antminer S5 1.16 TH/s 590 W 0.002 TH/s $0.05 -1.42 USD -$1.37
6 Antminer S19 XP 140 TH/s 3010 W 0.047 TH/s $5.83 -7.22 USD -$1.39
7 Antminer R4 8.7 TH/s 845 W 0.01 TH/s $0.36 -2.03 USD -$1.67
8 Antminer S19 XP Hyd 255 TH/s 5304 W 0.048 TH/s $10.62 -12.73 USD -$2.11
9 Antminer S9k 13.5 TH/s 1148 W 0.012 TH/s $0.56 -2.76 USD -$2.19
10 Antminer V9 4 TH/s 1030 W 0.004 TH/s $0.17 -2.47 USD -$2.31
11 Antminer S2 1000 GH/s 1000 W 1 GH/s $0.04 -2.40 USD -$2.36
12 Canaan AvalonMiner 1366 130 TH/s 3250 W 0.04 TH/s $5.41 -7.80 USD -$2.39
13 Canaan AvalonMiner 821 11.5 TH/s 1200 W 0.01 TH/s $0.48 -2.88 USD -$2.40
14 Antminer S9 SE 16 TH/s 1280 W 0.013 TH/s $0.67 -3.07 USD -$2.41
15 Canaan AvalonMiner 741 7.3 TH/s 1150 W 0.006 TH/s $0.30 -2.76 USD -$2.46
16 Canaan AvalonMiner 841 13.6 TH/s 1290 W 0.011 TH/s $0.57 -3.10 USD -$2.53
17 Antminer S9i 13 TH/s 1280 W 0.01 TH/s $0.54 -3.07 USD -$2.53
18 Antminer S9 13 TH/s 1300 W 0.01 TH/s $0.54 -3.12 USD -$2.58
19 MicroBT Whatsminer M50S 126 TH/s 3276 W 0.038 TH/s $5.25 -7.86 USD -$2.62
20 Antminer S9j 14 TH/s 1350 W 0.01 TH/s $0.58 -3.24 USD -$2.66
21 Antminer S17 Pro 50 TH/s 50 TH/s 1975 W 0.025 TH/s $2.08 -4.74 USD -$2.66
22 Ebang Ebit E9.2 12 TH/s 1320 W 0.009 TH/s $0.50 -3.17 USD -$2.67
23 Antminer S15 28 TH/s 1600 W 0.018 TH/s $1.17 -3.84 USD -$2.67
24 Aladdin T1 16T 16 TH/s 1400 W 0.011 TH/s $0.67 -3.36 USD -$2.69
25 Antminer T15 24 TH/s 1540 W 0.016 TH/s $1.00 -3.70 USD -$2.70
26 Antminer S17 Pro 53 TH/s 2094 W 0.025 TH/s $2.21 -5.03 USD -$2.82
27 Canaan AvalonMiner 851 14.6 TH/s 1450 W 0.01 TH/s $0.61 -3.48 USD -$2.87
28 Canaan AvalonMiner 1041 31 TH/s 1736 W 0.018 TH/s $1.29 -4.17 USD -$2.88
29 Antminer S11 19 TH/s 1530 W 0.012 TH/s $0.79 -3.67 USD -$2.88
30 Ebang Ebit E11++ 44 TH/s 1980 W 0.022 TH/s $1.83 -4.75 USD -$2.92
31 Antminer S7 4.7 TH/s 1300 W 0.004 TH/s $0.20 -3.12 USD -$2.92
32 Antminer S19j Pro+ 122 TH/s 3355 W 0.036 TH/s $5.08 -8.05 USD -$2.97
33 Antminer T9+ 10.5 TH/s 1430 W 0.007 TH/s $0.44 -3.43 USD -$2.99
34 Bitfury RD4 25 TH/s 1720 W 0.015 TH/s $1.04 -4.13 USD -$3.09
35 StrongU STU-U8 46 TH/s 2100 W 0.022 TH/s $1.92 -5.04 USD -$3.12
36 Antminer S19j Pro 100 TH/s 3050 W 0.033 TH/s $4.16 -7.32 USD -$3.16
37 MicroBT Whatsminer M21 31 TH/s 1860 W 0.017 TH/s $1.29 -4.46 USD -$3.17
38 MicroBT Whatsminer M50 114 TH/s 3306 W 0.034 TH/s $4.75 -7.93 USD -$3.19
39 Ebang Ebit E9i 18 TH/s 1650 W 0.011 TH/s $0.75 -3.96 USD -$3.21
40 Antminer S19 Pro 110 TH/s 3250 W 0.034 TH/s $4.58 -7.80 USD -$3.22
41 Canaan AvalonMiner 921 20 TH/s 1700 W 0.012 TH/s $0.83 -4.08 USD -$3.25
42 Innosilicon T3 43T 43 TH/s 2100 W 0.02 TH/s $1.79 -5.04 USD -$3.25
43 Antminer S4 2 TH/s 1400 W 0.001 TH/s $0.08 -3.36 USD -$3.28
44 Canaan AvalonMiner 1346 110 TH/s 3300 W 0.033 TH/s $4.58 -7.92 USD -$3.34
45 Ebang Ebit E11+ 37 TH/s 2035 W 0.018 TH/s $1.54 -4.88 USD -$3.34
46 Canaan AvalonMiner 911 19.5 TH/s 1750 W 0.011 TH/s $0.81 -4.20 USD -$3.39
47 Antminer S9 Hydro 18 TH/s 1728 W 0.01 TH/s $0.75 -4.15 USD -$3.40
48 Ebang Ebit E11 30 TH/s 1950 W 0.015 TH/s $1.25 -4.68 USD -$3.43
49 Innosilicon T3 39T 39 TH/s 2150 W 0.018 TH/s $1.62 -5.16 USD -$3.54
50 Ebang Ebit E9.3 16 TH/s 1760 W 0.009 TH/s $0.67 -4.22 USD -$3.56
51 Innosilicon T3 40T 40 TH/s 2200 W 0.018 TH/s $1.67 -5.28 USD -$3.61
52 Antminer T17 40 TH/s 2200 W 0.018 TH/s $1.67 -5.28 USD -$3.61
53 Canaan AvalonMiner 1041F 33.5 TH/s 2110 W 0.016 TH/s $1.39 -5.06 USD -$3.67
54 MicroBT Whatsminer M30S++ 112 TH/s 3472 W 0.032 TH/s $4.66 -8.33 USD -$3.67
55 Antminer S19j 90 TH/s 3100 W 0.029 TH/s $3.75 -7.44 USD -$3.69
56 Antminer S17 56 TH/s 2520 W 0.022 TH/s $2.33 -6.05 USD -$3.72
57 Canaan AvalonMiner 1026 30 TH/s 2070 W 0.014 TH/s $1.25 -4.97 USD -$3.72
58 Antminer S19 95 TH/s 3250 W 0.029 TH/s $3.96 -7.80 USD -$3.84
59 Innosilicon T2T-26T 26 TH/s 2100 W 0.012 TH/s $1.08 -5.04 USD -$3.96
60 Antminer S17+ 73 TH/s 2920 W 0.025 TH/s $3.04 -7.01 USD -$3.97
61 MicroBT Whatsminer M30S+ 100 TH/s 3400 W 0.029 TH/s $4.16 -8.16 USD -$4.00
62 Innosilicon T2T-30T 30 TH/s 2200 W 0.014 TH/s $1.25 -5.28 USD -$4.03
63 Cheetah Miner F3 30 TH/s 2200 W 0.014 TH/s $1.25 -5.28 USD -$4.03
64 Antminer T19 84 TH/s 3150 W 0.027 TH/s $3.50 -7.56 USD -$4.06
65 Cheetah Miner F5+ 66 TH/s 2838 W 0.023 TH/s $2.75 -6.81 USD -$4.06
66 Antminer S19a 100 TH/s 3450 W 0.029 TH/s $4.16 -8.28 USD -$4.12
67 Canaan AvalonMiner 1047 37 TH/s 2380 W 0.016 TH/s $1.54 -5.71 USD -$4.17
68 Ebang Ebit E12 44 TH/s 2508 W 0.018 TH/s $1.83 -6.02 USD -$4.19
69 Canaan AvalonMiner 1266 100 TH/s 3500 W 0.029 TH/s $4.16 -8.40 USD -$4.24
70 Antminer S17e 64 TH/s 2880 W 0.022 TH/s $2.66 -6.91 USD -$4.25
71 Aisen A1 24T 24 TH/s 2200 W 0.011 TH/s $1.00 -5.28 USD -$4.28
72 MicroBT Whatsminer M3 12 TH/s 2000 W 0.006 TH/s $0.50 -4.80 USD -$4.30
73 MicroBT Whatsminer M30S 88 TH/s 3344 W 0.026 TH/s $3.66 -8.03 USD -$4.36
74 MicroBT Whatsminer M3X 12.5 TH/s 2050 W 0.006 TH/s $0.52 -4.92 USD -$4.40
75 Canaan AvalonMiner 1246 90 TH/s 3420 W 0.026 TH/s $3.75 -8.21 USD -$4.46
76 StrongU Hornbill H8 Pro 84 TH/s 3360 W 0.025 TH/s $3.50 -8.06 USD -$4.57
77 Hummer Miner H9 Pro 84 TH/s 3360 W 0.025 TH/s $3.50 -8.06 USD -$4.57
78 MicroBT Whatsminer M31S 78 TH/s 3276 W 0.024 TH/s $3.25 -7.86 USD -$4.61
79 Antminer S19 Pro+ Hydro 191 TH/s 5252 W 0.036 TH/s $7.95 -12.60 USD -$4.65
80 Canaan AvalonMiner 1166 Pro 81 TH/s 3400 W 0.024 TH/s $3.37 -8.16 USD -$4.79
81 Antminer T17e 53 TH/s 2915 W 0.018 TH/s $2.21 -7.00 USD -$4.79
82 Canaan AvalonMiner 1166 68 TH/s 3196 W 0.021 TH/s $2.83 -7.67 USD -$4.84
83 MicroBT Whatsminer M31S+ 82 TH/s 3444 W 0.024 TH/s $3.41 -8.27 USD -$4.85
84 iPollo B1L 55 TH/s 3000 W 0.018 TH/s $2.29 -7.20 USD -$4.91
85 StrongU Hornbill H8 74 TH/s 3330 W 0.022 TH/s $3.08 -7.99 USD -$4.91
86 Antminer S19 Pro Hydro 170 TH/s 5015 W 0.034 TH/s $7.08 -12.04 USD -$4.96
87 Innosilicon T3+Pro 67T 67 TH/s 3300 W 0.02 TH/s $2.79 -7.92 USD -$5.13
88 MicroBT Whatsminer M20S 70 TH/s 3360 W 0.021 TH/s $2.91 -8.06 USD -$5.15
89 Canaan AvalonMiner 1166 Pro S 72T 72 TH/s 3420 W 0.021 TH/s $3.00 -8.21 USD -$5.21
90 Cheetah Miner F5 55 TH/s 3135 W 0.018 TH/s $2.29 -7.52 USD -$5.23
91 Canaan AvalonMiner 1146 Pro 63 TH/s 3276 W 0.019 TH/s $2.62 -7.86 USD -$5.24
92 Cheetah Miner F5M 52 TH/s 3120 W 0.017 TH/s $2.17 -7.49 USD -$5.32
93 Canaan AvalonMiner 1146 56 TH/s 3192 W 0.018 TH/s $2.33 -7.66 USD -$5.33
94 Ebang Ebit E10.3 24 TH/s 2640 W 0.009 TH/s $1.00 -6.34 USD -$5.34
95 Innosilicon T3 50T 50 TH/s 3100 W 0.016 TH/s $2.08 -7.44 USD -$5.36
96 Canaan AvalonMiner 1126 Pro S 68T 68 TH/s 3420 W 0.02 TH/s $2.83 -8.21 USD -$5.38
97 Aladdin T1 32T 32 TH/s 2800 W 0.011 TH/s $1.33 -6.72 USD -$5.39
98 MicroBT Whatsminer M32S 62 TH/s 3348 W 0.019 TH/s $2.58 -8.04 USD -$5.45
99 Hummer Miner H7 Pro 48 TH 48 TH/s 3120 W 0.015 TH/s $2.00 -7.49 USD -$5.49
100 Canaan AvalonMiner 1126 Pro S 64T 64 TH/s 3420 W 0.019 TH/s $2.66 -8.21 USD -$5.54
101 Innosilicon T3+ 57T 57 TH/s 3300 W 0.017 TH/s $2.37 -7.92 USD -$5.55
102 Canaan AvalonMiner 1066Pro 55 TH/s 3300 W 0.017 TH/s $2.29 -7.92 USD -$5.63
103 Canaan AvalonMiner 1126 Pro S 60T 60 TH/s 3420 W 0.018 TH/s $2.50 -8.21 USD -$5.71
104 MicroBT Whatsminer M21S 56 TH/s 3360 W 0.017 TH/s $2.33 -8.06 USD -$5.73
105 Canaan AvalonMiner 1066 50 TH/s 3256 W 0.015 TH/s $2.08 -7.81 USD -$5.73
106 Cheetah Miner F5I 60 TH/s 3480 W 0.017 TH/s $2.50 -8.35 USD -$5.85
107 Hummer Miner H7 Pro 53 TH 53 TH/s 3445 W 0.015 TH/s $2.21 -8.27 USD -$6.06
108 MicroBT Whatsminer M10S 55 TH/s 3500 W 0.016 TH/s $2.29 -8.40 USD -$6.11
109 Antminer S19 Hydro 158 TH/s 5451 W 0.029 TH/s $6.58 -13.08 USD -$6.50
110 Bitfury Tardis 80 TH/s 6300 W 0.013 TH/s $3.33 -15.12 USD -$11.79
111 Bitfury B8 72 TH/s 6300 W 0.011 TH/s $3.00 -15.12 USD -$12.12
112 Antminer S17 53 TH/s Various Various

Various

Various

Various

0
113 Antminer T9 Various Various

Various

Various

Various

0
114 Antminer S21 Various Various

Various

Various

Various

0
115 Antminer T17+ Various Various

Various

Various

Various

0
116 MicroBT Whatsminer M10 Various Various

Various

Various

Various

0
117 Ebang Ebit E10 Various Various

Various

Various

Various

0
118 Antminer S19a Pro Various Various

Various

Various

Various

0